最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
02416 | 易點雲 | 2023-05-25 | 10.0-12.0 | 10.19 | 9.88 | 0 | 0.0 | |
09930 | 宏信建發 | 2023-05-25 | 4.52-4.8 | 4.52 | 3.21 | 0 | 0.0 | |
02486 | 普樂師集團控股 | 2023-05-11 | 10.6-11.8 | 10.6 | 7.99 | 1.2 | 0.0 | |
02480 | 綠竹生物-B | 2023-05-08 | 32.80-41.65 | 32.8 | 22 | 2.25 | 1 | |
02442 | 怡俊集團控股 | 2023-05-09 | 1.28-1.38 | 1.28 | 0.98 | 16.27 | 2 | |
06979 | 珍酒李渡 | 2023-04-27 | 10.78-12.98 | 10.82 | 8.88 | 0.94 | 1 | |
02415 | 梅斯健康 | 2023-04-27 | 9.1-10.16 | 9.1 | 9.2 | 8.85 | 2 | |
09669 | 北森控股 | 2023-04-13 | 29.7 | 29.7 | 26.1 | 15.57 | 1 | |
02439 | 中寶新材 | 2023-03-31 | 1.05-1.35 | 1.05 | 0.68 | 5.33 | 1 | |
02405 | 力盟科技 | 2023-03-31 | 0.65-0.75 | 0.7 | 0.84 | 12.47 | 2 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載