| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 09:30:00 | 澳洲 | NAB 商業信心指數 | 5 | -- | -24 | ||
| 2026-06-09 09:30:00 | 澳洲 | NAB商業景氣指數 | 5 | -- | 3 | ||
| 2026-06-09 08:30:00 | 澳洲 | 西太平洋銀行消費者信心指數 | 6 | -- | +3.5% | ||
| 2026-06-09 03:00:00 | 美國 | 消費者信貸 | 4 | -- | 248.6億 | ||
| 2026-06-08 16:30:00 | 歐元區 | Sentix 投資者信心指數 | 6 | -- | -16.4 | ||
| 2026-06-08 14:00:00 | 德國 | 工廠訂單月率 | 4 | -1.2% | +5.0% | ||
| 2026-06-08 14:00:00 | 德國 | 工廠訂單年率 | 4 | -- | +6.3% | ||
| 2026-06-08 13:00:00 | 日本 | 經濟觀察家前景指數 | 5 | -- | 39.4 | ||
| 2026-06-08 13:00:00 | 日本 | 經濟觀察調查現况指數 | 5 | -- | 40.8 | ||
| 2026-06-08 13:00:00 | 日本 | 銀行信貸年率 | 5 | +5.6% | +5.4% | ||
| 2026-06-08 07:50:00 | 日本 | 貿易平衡 | 4 | -- | 順差39,000億 | ||
| 2026-06-08 07:50:00 | 日本 | 經常帳 | 4 | 順差31,370億 | 順差46,815億 | ||
| 2026-06-08 07:50:00 | 日本 | GDP平減指數年率 | 1 | +3.4% | +3.4% | ||
| 2026-06-08 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)年率 | 1 | +1.3% | +2.1% | ||
| 2026-06-08 07:50:00 | 日本 | 國內生產總值(GDP)季率 | 1 | +0.3% | +0.5% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
