阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | 1.0815 | - | 1.2540/1.2770 | 0.9500 | 0.6530/0.6630 | 0.5850/0.6000* | -- |
阻力3 | 1.0690 | 161.99 | 1.2455 | 0.9440 | 0.6440 | 0.5790 | 1.4800 |
阻力2 | 1.0565 | 160.00 | 1.2370 | 0.9224 | 0.6320 | 0.5730 | 1.4667 |
阻力1 | 1.0415 | 158.00* | 1.2265 | 0.9200 | 0.6270 | 0.5655 | 1.4500 |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.0200* | 155.75 | 1.2000** | 0.9020 | 0.6120 | 0.5540* | 1.4320* |
支持2 | 1.0100 | 154.35 | 1.1800 | 0.8920 | 0.6000** | 0.5500* | 1.4215 |
支持3 | 1.0000* | 153.25 | 1.1700 | 0.8800 | 0.5900 | 0.5468 | 1.4065 |
支持4 | 0.9800 | 152.15 | -- | -- | 0.5800 | -- | 1.3945/1.3820 |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載