| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.2000 | 158.00 | -- | 0.8400 | 0.6800 | 0.6000* | 1.4500 |
| 阻力3 | 1.1850 | 156.80 | 1.3370 | 0.8260 | 0.6700 | 0.5800* | 1.4415 |
| 阻力2 | 1.1800 | 156.00 | 1.3250 | 0.8171 | 0.6630 | 0.5750 | 1.4200 |
| 阻力1 | 1.1660 | 155.00 | 1.3200 | 0.8100 | 0.6580 | 0.5680 | 1.4140 |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1500* | 154.60 | 1.3000* | 0.8000 | 0.6460* | 0.5580 | 1.4000 |
| 支持2 | 1.1460 | 154.00 | 1.2800 | 0.7900 | 0.6400* | 0.5500* | 1.3920 |
| 支持3 | 1.1400* | 153.60 | 1.2710 | 0.7860 | 0.6370 | 0.5460 | 1.3860 |
| 支持4 | 1.1360 | 152.80 | -- | 0.7800 | 0.6180 | 0.5400* | 1.3800 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
