阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | 1.1920 | 156.80 | 1.3730 | 0.8385 | 0.6942 | 0.6120 | 1.4415 |
阻力3 | 1.1850 | 155.00 | 1.3660 | 0.8250 | 0.6800 | 0.6060 | 1.4200 |
阻力2 | 1.1800 | 154.79 | 1.3600 | 0.8171 | 0.6700 | 0.6000* | 1.4000* |
阻力1 | 1.1650 | 153.30 | 1.3530 | 0.8080 | 0.6630* | 0.5845 | 1.3975 |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.1500 | 152.20 | 1.3300 | 0.8000 | 0.6555 | 0.5730 | 1.3890 |
支持2 | 1.1400* | 151.70 | 1.3200 | 0.7940 | 0.6520 | 0.5660 | 1.3830 |
支持3 | 1.1370 | 150.00 | 1.3075 | 0.7860 | 0.6415 | 0.5500 | 1.3730 |
支持4 | 1.1220 | 149.20/147.81 | 1.3000 | 0.7800 | 0.6280 | 0.5400 | 1.3600 |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載