| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.2240 | 158.00 | 1.4100/1.4250 | 0.8124* | 0.7280 | 0.6200 | 1.3920 |
| 阻力3 | 1.2080 | 156.70 | 1.4000 | 0.8000 | 0.7158* | 0.6122 | 1.3850 |
| 阻力2 | 1.2000 | 156.00 | 1.3870 | 0.7850 | 0.7100 | 0.6061 | 1.3740 |
| 阻力1 | 1.1900 | 155.60 | 1.3720 | 0.7800 | 0.7000 | 0.6010 | 1.3620 |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1765 | 154.00 | 1.3520* | 0.7700 | 0.6900 | 0.5860 | 1.3500** |
| 支持2 | 1.1610 | 152.60 | 1.3480 | 0.7620 | 0.6800 | 0.5800 | 1.3410 |
| 支持3 | 1.1500 | 152.00* | 1.3400 | 0.7500 | 0.6760 | 0.5700 | 1.3360 |
| 支持4 | 1.1469 | 149.50 | 1.3329 | 0.7400 | 0.6700 | 0.5610 | 1.3200 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
