| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | -- | 161.50 | 1.3720 | 0.8130/0.8200 | 0.7400 | 0.6122/0.6200 | 1.4200 |
| 阻力3 | 1.2000 | 160.60 | 1.3600 | 0.8090 | 0.7200 | 0.6080 | 1.4140 |
| 阻力2 | 1.1800 | 160.00* | 1.3500 | 0.8050 | 0.7130 | 0.6000 | 1.3950/1.4000 |
| 阻力1 | 1.1690 | 159.00 | 1.3430 | 0.8000 | 0.7100 | 0.5850* | 1.3900 |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1600 | 158.20 | 1.3200 | 0.7910* | 0.7000* | 0.5780 | 1.3800 |
| 支持2 | 1.1520 | 156.90 | 1.3150 | 0.7740 | 0.6900 | 0.5700 | 1.3750 |
| 支持3 | 1.1400** | 156.00 | 1.3000* | 0.7670 | 0.6850 | 0.5630 | 1.3700 |
| 支持4 | -- | 155.10 | 1.2800 | 0.7600** | 0.6800 | 0.5580 | 1.3620 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
