| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.1570/1.1650 | 161.50 | 1.3530 | 0.8670 | 0.7170/0.7230 | 0.5765 | 1.4500 |
| 阻力3 | 1.1525 | 160.80 | 1.3450* | 0.8580 | 0.7100 | 0.5730 | 1.4400 |
| 阻力2 | 1.1485 | 160.00* | 1.3410 | 0.8500 | 0.7050 | 0.5695 | 1.4350 |
| 阻力1 | 1.1430 | 158.20* | 1.3280 | 0.8400 | 0.7000 | 0.5660 | 1.4270 |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1210 | 157.20 | 1.3200* | 0.8200 | 0.6930 | 0.5578** | 1.4130 |
| 支持2 | 1.1000* | 156.30 | 1.3130*** | 0.8070 | 0.6864* | 0.5500* | 1.4080 |
| 支持3 | 1.0800 | 155.00 | 1.3000 | 0.8000 | 0.6832* | 0.5470*** | 1.4000/1.3980 |
| 支持4 | -- | 154.20/153.50 | 1.2800 | 0.7950 | 0.6760/0.6660 | 0.5400 | 1.3900/1.3750 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
