| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.2000 | 162.80/165.00 | 1.3720 | - | 0.7500 | 0.6200 | 1.4140 |
| 阻力3 | 1.1800** | 162.00 | 1.3650 | 0.8150 | 0.7380 | 0.6122 | 1.4000 |
| 阻力2 | 1.1730 | 160.80 | 1.3550 | 0.8000/50* | 0.7280 | 0.6000* | 1.3966** |
| 阻力1 | 1.1660* | 160.00* | 1.3465/80* | 0.7920 | 0.7200* | 0.5940 | 1.3925* |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1600* | 159.40* | 1.3395/1.3370 | 0.7760 | 0.7110* | 0.5800 | 1.3815* |
| 支持2 | 1.1500 | 158.50 | 1.3300 | 0.7670 | 0.7060 | 0.5760 | 1.3740 |
| 支持3 | 1.1390* | 157.30 | 1.3200 | 0.7600** | 0.7000* | 0.5679 | 1.3610 |
| 支持4 | 1.1200 | 156.40/155.00 | 1.3150/1.3000* | -- | 0.6900 | -- | 1.3550 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
