阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | 1.1920 | 156.80 | 1.3660 | 0.8385 | 0.700 | 0.6060 | 1.4500 |
阻力3 | 1.1850 | 155.00 | 1.3600 | 0.8250 | 0.6630 | 0.6000 | 1.4415 |
阻力2 | 1.1800 | 154.79 | 1.3490 | 0.8171 | 0.6580 * | 0.5830* | 1.4200 |
阻力1 | 1.1710 | 153.30 | 1.3455 | 0.8080 | 0.6535 | 0.5800 | 1.4000* |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.1600 | 150.80 | 1.3380 | 0.8000 | 0.6470 | 0.5680 | 1.3890 |
支持2 | 1.1540 * | 150.00 | 1.3310 | 0.7940 | 0.6410 | 0.5700 | 1.3830 |
支持3 | 1.1500 | 149.25 | 1.3250 | 0.7860 | 0.6425 | 0.5500 | 1.3730 |
支持4 | 1.1400 | 147.81 | 1.3200 | 0.7800 | 0.6280 | 0.5400 | 1.3600 |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載