| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.2000* | 158.00* | 1.3726 | - | 0.6950/0.7000* | 0.6000* | 1.4415/1.4500 |
| 阻力3 | 1.1800 | 156.80 | 1.3500 | 0.8250 | 0.6800 | 0.5855 | 1.4200 |
| 阻力2 | 1.1760 | 156.20 | 1.3471 | 0.8210 | 0.6700 | 0.5800* | 1.4140 |
| 阻力1 | 1.1700* | 155.50 | 1.3380 | 0.8124 | 0.6630 | 0.5750 | 1.4000 |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1610 | 154.50 | 1.3260 | 0.8030 | 0.6550 | 0.5610 | 1.3969* |
| 支持2 | 1.1468 | 153.55 | 1.3200 | 0.7980 | 0.6510 | 0.5500* | 1.3920 |
| 支持3 | 1.1400* | 152.20 | 1.3090 | 0.7870 | 0.6460 | 0.5460 | 1.3860 |
| 支持4 | 1.1310 | 150.85/150.00* | 1.3000* | 0.7800 | 0.6400* | 0.5400* | 1.3800/1.3723 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
