| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.1500** | 160.00* | 1.3675 | 0.8670 | 0.7170/0.7230 | 0.5900/0.6000* | 1.4350 |
| 阻力3 | 1.1440 | 159.00* | 1.3530 | 0.8580 | 0.7100 | 0.5765 | 1.4300 |
| 阻力2 | 1.1370 | 157.90 | 1.3500 | 0.8500 | 0.7080 | 0.5730 | 1.4200 |
| 阻力1 | 1.1270* | 157.20 | 1.3410 | 0.8400** | 0.7000 | 0.5690 | 1.4130 |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1180 | 156.00 | 1.3330 | 0.8190 | 0.6900 | 0.5650 | 1.4000 |
| 支持2 | 1.1100 | 155.00 | 1.3180 | 0.8130 | 0.6864* | 0.5600 | 1.3900 |
| 支持3 | 1.1000* | 154.20 | 1.3139 | 0.8000 | 0.6832* | 0.5560 | 1.3750 |
| 支持4 | 1.0800 | 152.89* | 1.3000 | 0.7950 | 0.6760/0.6660 | 0.5500*/0.5470** | -- |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
