| 阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阻力4 | 1.1620/1.1660* | 165.00 | 1.3650/1.3720 | -- | 0.7200* | 0.6000* | 1.4600 |
| 阻力3 | 1.1530 | 164.00 | 1.3550 | 0.8500 | 0.7130 | 0.5940 | 1.4420 |
| 阻力2 | 1.1480 | 162.80 | 1.3380* | 0.8280 | 0.7000 | 0.5800 | 1.4300 |
| 阻力1 | 1.1400 | 162.00 | 1.3280 | 0.8150 | 0.6970 | 0.5720 | 1.4240 |
| 支持區 | |||||||
| 支持1 | 1.1200 | 160.90/160.00 | 1.3160* | 0.8000 | 0.7000* | 0.5600 | 1.4140 |
| 支持2 | 1.1060 | 159.20 | 1.3070 | 0.7930 | 0.6970 | 0.5570 | 1.4090 |
| 支持3 | 1.1000 | 158.00 | 1.3000* | 0.7870 | 0.6900 | 0.5480/0.5500 | 1.4000 |
| 支持4 | 1.0870 | 157.30 | 1.2800 | 0.7760/0.7670 | 0.6800 | -- | 1.3950/70 |
| 策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
