| 5分鐘圖(5 mins.) | 60分鐘圖(60 mins.) | 4小時圖(4 hrs.) | |
|---|---|---|---|
| 倫敦金(LLG) |  |  |  | 
| 倫敦銀(LLS) |  |  |  | 
| 日 | 週 | 月 | 2025年高位 | 2025年低位 | 歷年高位 | 歷年低位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貴金屬 PRECIOUS METAL | ||||||||||
| 倫敦金(LLG) 策略推介 >> |密切留意 |  |  |  |  |  |  | 4381.29 (20/10) | 2613.90 (06/01) | 4381.29 (2025-10-20) | 250.70 (1999-08-15) | 
| 倫敦銀(LLS) |  |  |  |  |  |  | 54.47 (17/10) | 28.06 (07/04) | 54.47 (2025-10-17) | 3.50 (1991-02-14) | 
| 港金(HKG) |  |  |  | 40758 (20/10) | 24278 (06/01) | 40758 (2025-10-20) | 243 (1985-03-11) | |||
| 白金(PLAT) |  |  |  |  |  |  | 1726 (16/10) | 882.7497 (07/04) | 2290 (2008-03-04) | 243 (1985-03-14) | 
| 黃金白銀(XAUXAG) |  |  |  |  |  |  | 107.20 (22/04) | 77.52 (14/10) | 128.31 (2020-03-18) | 31.69 (2011-04-28) | 
| 黃金歐元(XAUEUR) |  |  |  |  |  |  | 3136.07 (16/09) | 2516.74 (06/01) | 3136.07 (2025-09-16) | 255.63 (1999-08-05) | 
| 黃金日圓(XAUJPY) |  |  |  |  |  |  | 543897 (16/09) | 410471 (06/01) | 543,897 (2025-09-16) | 26,462 (1999-09-29) | 
| 黃金英鎊(XAUGBP) |  |  |  |  |  |  | 2712.12 (16/09) | 2091.75 (06/01) | 2712.12 (2025-09-16) | 156.55 (1999-08-29) | 
| 黃金澳元(XAUAUD) |  |  |  |  |  |  | 5566.14 (09/09) | 4165.52 (06/01) | 5566.14 (2025-09-09) | 1277.96 (2013-06-28) | 
| 外匯 Forex | ||||||||||
| 歐元(EUR) 策略推介 >> |-- |  |  |  |  |  |  | 1.1878 (16/09) | 1.0142 (03/02) | 1.6038 (2008-07-15) | 0.8228 (2000-10-26) | 
| 日元(JPY) 策略推介 >> |密切留意 |  |  |  |  |  |  | 158.87 (10/01) | 139.86 (22/04) | 307.00 (1975-12-15) | 75.93 (2011-08-23) | 
| 英鎊(GBP) |  |  |  |  |  |  | 1.3788 (01/07) | 1.2097 (13/01) | 2.4546 (1980-11-15) | 1.0382 (2022-09-26) | 
| 瑞郎(CHF) |  |  |  |  |  |  | 0.9200 (13/01) | 0.7853 (16/09) | 2.9290 (1985-02-15) | 0.7085 (2011-08-09) | 
| 澳元(AUD) 策略推介 >> |密切留意 |  |  |  |  |  |  | 0.6689 (17/09) | 0.5912 (09/04) | 1.1310 (1982-01-15) | 0.4775 (2001-04-02) | 
| 紐元(NZD) |  |  |  |  |  |  | 0.6120 (01/07) | 0.5483 (09/04) | 0.8840 (2011-08-01) | 0.3895 (2000-10-18) | 
| 加元(CAD) |  |  |  |  |  |  | 1.4793 (03/02) | 1.3537 (16/06) | 1.6188 (2002-01-21) | 0.9056 (2007-11-11) | 
| 美元(USD) |  |  |  |  |  |  | 110.176 (13/01) | 96.377 (01/07) | 120.99 (2001-07-15) | 70.698 (2008-03-07) | 
| 人民幣(CNH) 策略推介 >> |密切留意 |  |  |  |  |  |  | 7.4287 (08/04) | 7.0954 (17/09) | 8.7100 (1994-03-17) | 6.0395 (2014-01-17) | 
| 交叉盤 FOREX (CROSS) | ||||||||||
| 歐元日圓(EUJP) |  |  |  |  |  |  | 173.91 (08/09) | 154.79 (28/02) | 175.90 (2024-07-11) | 88.93 (2000-10-26) | 
| 歐元瑞郎(EUCF) |  |  |  |  |  |  | 0.9662 (14/03) | 0.9220 (11/04) | 1.6827 (2007-10-11) | 0.8696 (2015-01-15) | 
| 歐元英鎊(EUGP) |  |  |  |  |  |  | 0.8764 (28/07) | 0.8239 (28/02) | 0.915 (2010-03-01) | 0.5681 (2000-05-04) | 
| 英鎊日圓(GPJP |  |  |  |  |  |  | 200.73 (15/09) | 184.28 (09/04) | 251.09 (2007-07-20) | 123.0 (1995-04-15) | 
| 瑞郎日圓(CFJP) |  |  |  |  |  |  | 186.20 (17/09) | 165.78 (28/02) | 186.20 (2025-09-17) | 58.75 (2000-09-07) | 
| 澳元日圓(AUJP) |  |  |  |  |  |  | 99.15 (07/01) | 86.03 (09/04) | 109.67 (2024-07-11) | 55.45 (2000-10-18) | 
| 澳元紐元(AUNZ) |  |  |  |  |  |  | 1.1185 (15/09) | 1.0650 (22/04) | 1.7611 (1984-11-28) | 1.0017 (2015-04-06) | 
| 期貨 FUTURES | ||||||||||
| 新華富時A50指數(CNA50) |  |  |  |  |  |  | 15293.00 (15/09) | 11797.00 (07/04) | 23,458 (2007-10-16) | 5,104 (2006-09-08) | 
| 原油(OIL) |  |  |  |  |  |  | 80.77 (15/01) | 55.12 (09/04) | 147.27 (2008-07-11) | -40.32 (2020-04-20) | 
| 布蘭特原油 (LCO) |  |  |  |  |  |  | 82.63 (15/01) | 58.40 (09/04) | 147.5 (2008-07-11) | 9.55 (1998-12-21) | 
| 銅(COPPER) |  |  |  |  |  |  | 5.8950 (24/07) | 3.9745 (02/01) | 5.8950 (2025-07-24) | 0.604 (2011-11-07) | 
| 鈀金(XPD) |  |  |  |  |  |  | 1338.19 (18/07) | 881.00 (07/04) | 2875.5 (2020-02-27) | 77.0 (1991-08-16) | 
| 恒生指數(HSI) |  |  |  |  |  |  | 26936.50 (17/09) | 18671.49 (13/01) | 33,484.08 (2018-01-29) | 98.38 (1964-10-30) | 
| 國企指數(HSCE) |  |  |  |  |  |  | 9607.71 (17/09) | 6762.65 (13/01) | 20609.1 (2007-11-01) | 993.92 (1998-08-31) | 
| 上海綜合指數SSECI) |  |  |  |  |  |  | 3892.74 (12/09) | 3040.69 (07/04) | 6124.44 (2007-10-26) | 95.79 (1990-12-19) | 
| 道瓊斯指數(DOW) |  |  |  |  |  |  | 46137.20 (11/09) | 36611.78 (07/04) | 46137.20 (2025-09-11) | - (/) | 
| 標準普爾(SPX) |  |  |  |  |  |  | 6626.99 (16/09) | 4835.04 (07/04) | 6626.99 (2025-09-16) | -- (/) | 
| 納斯達克(NDX) |  |  |  |  |  |  | 22397.50 (16/09) | 14784.03 (07/04) | 22397.50 (2025-09-16) | 106.77 (1995-10-08) | 
 
                                    