| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 歐元走勢受制,關注美國通脹數據 |
| 日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 美元兌日圓上行動力漸呈受制 |
| 英鎊 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 英鎊承壓下行,探試上月低位1.33關口 |
| 瑞郎 | 上落 | -- | -- | -- | 避險情緒支撐美元,美元兌瑞郎衝擊0.80關口 |
| 澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 風險偏好受制,澳元下探0.70關口 |
| 紐元 | 上落 | -- | -- | -- | 紐元上探0.60關口未果,傾向呈現調整 |
| 加元 | 上落 | -- | -- | -- | 美元/加元續處上行平衡通道,關注今晚加拿大議息 |
| 倫敦黃金 | 偏弱 | -- | -- | -- | 黃金失守多個技術支撐,持續探低傾向 關注今晚美國CPI數據 |
| 倫敦白銀 | 偏弱 | -- | -- | -- | 白銀續呈弱勢下試 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
