| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 歐元維持高位盤整,等待美國CPI指引 |
| 日圓 | 待變 | -- | -- | -- | 退回干預半數漲幅,日圓爭持待變 |
| 英鎊 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 英鎊重新回穩,力試趨向線阻力 |
| 瑞郎 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 美元兌瑞郎持於0.80關口上方 |
| 澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 澳洲央行議息不變, 澳元升勢受制 |
| 紐元 | 橫行 | -- | -- | -- | 紐元維持窄幅橫盤 |
| 加元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美/加受失守1.40關口,續呈弱勢下探 |
| 倫敦黃金 | 偏強 | -- | -- | -- | 黃金上破三角型態延伸上行,周三美國CPI成焦點 |
| 倫敦白銀 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 白銀延續上周升勢,正式突破尚待觀測 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
