| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 偏弱 | -- | -- | -- | 歐元低位游走,呈嚴重技術超賣 |
| 日圓 | 橫行 | -- | -- | -- | 日圓續陷窄幅橫盤 |
| 英鎊 | 偏弱 | -- | -- | -- | 英鎊低位盤整,醞釀反彈動能 |
| 瑞郎 | 偏弱 | -- | -- | -- | 美元/瑞郎盤踞高位,但升勢動能呈減緩 |
| 澳元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 澳元守住關鍵支撐,短線稍呈持穩 |
| 紐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 紐元呈初步築底,醞釀反撲行情 |
| 加元 | 偏弱 | -- | -- | -- | 加元維持低位盤整 |
| 倫敦黃金 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 黃金反覆走穩,關注本周美國通脹數據 |
| 倫敦白銀 | 待變 | -- | -- | -- | 白銀續爭持待變格局 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
