| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 偏弱 | -- | -- | -- | 歐元稍呈喘穩,上探趨向線阻力 |
| 日圓 | 橫行 | -- | -- | -- | 日圓續陷窄幅橫盤 |
| 英鎊 | 偏弱 | -- | -- | -- | 英鎊低位盤整,醞釀反彈動能 |
| 瑞郎 | 偏弱 | -- | -- | -- | 美元/瑞郎盤踞高位,但升勢動能呈減緩 |
| 澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 澳元升見兩周高位,關注周四就業數據 |
| 紐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 紐元呈初步築底,醞釀反撲行情 |
| 加元 | 橫行 | -- | -- | -- | 美元/加元高位橫盤,回調風險加劇 |
| 倫敦黃金 | 待變 | -- | -- | -- | 黃金爭持待變,關注今晚美國CPI |
| 倫敦白銀 | 反覆 | -- | -- | -- | 白銀險守近期低位,維持反覆走勢 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
