| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元重新回軟,鮑威爾稱加息不是基線情境 |
| 日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 日本加息前景添變數,日圓回軟 |
| 英鎊 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 英鎊維持走穩,關注周五英國GDP數據 |
| 瑞郎 | 上落 | -- | -- | -- | 美元/瑞郎回探區間底部 |
| 澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 澳元維持上漲走勢,挑戰0.67關口 |
| 紐元 | 待變 | -- | -- | -- | 紐元窄幅爭持,醞釀回調壓力 |
| 加元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元/加元呈雙頂型態,延伸下行走勢 |
| 倫敦黃金 | 偏強 | -- | -- | -- | 黃金傾向再為探高,關注下周二非農數據 |
| 倫敦白銀 | 偏強 | -- | -- | -- | 白銀再創新高,帶動其他金屬上揚 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
