| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 偏弱 | -- | -- | -- | 央行警告通脹風險上升,歐元1.10築起雙底初型 |
| 日圓 | 待變 | -- | -- | -- | 日本央行利率不變,日圓陷爭持態勢 |
| 英鎊 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 英鎊重新測探250MA阻力 |
| 瑞郎 | 上落 | -- | -- | -- | 瑞郎短線爭持上落 |
| 澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 加息預期推動澳元走穩 |
| 紐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 紐元呈爭持偏軟,本周紐西蘭意外議息不變 |
| 加元 | 上落 | -- | -- | -- | 加元衝擊1.40關口,強勢料可延續 |
| 倫敦黃金 | 偏弱 | -- | -- | -- | 黃金相比白銀呈更強韌性,4000關口多空爭奪 |
| 倫敦白銀 | 偏弱 | -- | -- | -- | 白銀失守100周MA,創年內低位 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
