貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 歐元承壓,投資者評估利率前景 |
日圓 | 偏強 | -- | -- | -- | 美元/日圓受壓於25MA |
英鎊 | 上落 | -- | -- | -- | 英鎊構築大型雙頂,呈現下挫態勢 |
瑞郎 | 偏強 | -- | -- | -- | 瑞士央行總裁喬丹暗示將進一步加息以阻止通脹 |
澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 強勁就業報告推升美元,澳元雙頂回挫 |
紐元 | 上落 | -- | -- | -- | 就業數據稍緩升息預期,紐元走勢受制 |
加元 | 上落 | -- | -- | -- | 央行釋出暫緩加息訊號,加元傾向調整走軟 |
倫敦黃金 | 上落 | -- | -- | -- | 就業數據推動美元反撲,金銀相應呈現回挫 |
倫敦白銀 | 上落 | -- | -- | -- | 銀價向上受制大型下降趨向線,誘發調整壓力 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載