貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 偏強 | -- | -- | -- | 歐美貿易談判進展迅速,歐元窄幅持穩 |
日圓 | 上落 | -- | -- | -- | 美日貿易對話停滯,日圓弱勢爭持 |
英鎊 | 橫行 | -- | -- | -- | 英鎊維持橫盤爭持 |
瑞郎 | 偏強 | -- | -- | -- | 瑞郎衝破0.80關口延續強勢 |
澳元 | 偏強 | -- | -- | -- | 澳洲維持利率不變,澳元重新走穩 |
紐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 紐元於0.60關口走勢遲滯 |
加元 | 偏強 | -- | -- | -- | 美元/加元再呈跌傾向 |
倫敦黃金 | 待變 | -- | -- | -- | 觀望美國貿易談判,黃金續處爭持待變 |
倫敦白銀 | 待變 | -- | -- | -- | 白銀尚見處高位區間爭持 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載