貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 待變 | -- | -- | -- | 歐元維持區間爭持格局 |
日圓 | 橫行 | -- | -- | -- | 日圓橫盤待變 |
英鎊 | 上落 | -- | -- | -- | 英鎊續見穩步回升 |
瑞郎 | 待變 | -- | -- | -- | 瑞郎陷窄幅爭持格局 |
澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 市場憧憬美聯儲減息,澳元低位反撲 |
紐元 | 上落 | -- | -- | -- | 紐元觸底回穩 |
加元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元/加元延續築底上揚行情 |
倫敦黃金 | 待變 | -- | -- | -- | 黃金爭持待變,上探3400關口 |
倫敦白銀 | 待變 | -- | -- | -- | 白銀處於整固待變,關注明晚美國通脹數據 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載