| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 待變 | -- | -- | -- | 歐元處於1.16區間整固待變 |
| 日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 160關口備受考驗,干預威脅或將支撐日圓 |
| 英鎊 | 橫行 | -- | -- | -- | 英鎊橫盤待變,續為受制25MA |
| 瑞郎 | 上落 | -- | -- | -- | 美元兌瑞郎上探0.80關口 |
| 澳元 | 橫行 | -- | -- | -- | 澳元續陷窄幅橫盤待變 |
| 紐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 紐元上探0.60關口未果,陷入整理階段 |
| 加元 | 上落 | -- | -- | -- | 美元/加元續處上行平衡通道 |
| 倫敦黃金 | 上落 | -- | -- | -- | 美伊協議再現曙光,黃金自低位回升 |
| 倫敦白銀 | 橫行 | -- | -- | -- | 白銀橫盤爭持多時,靜候區間突破 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
