| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 偏弱 | -- | -- | -- | 歐元初步上破趨向線阻力,有望迎來反撲行情 |
| 日圓 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 美元/日圓探頂回落 |
| 英鎊 | 偏弱 | -- | -- | -- | 英鎊低位盤整,醞釀反彈動能 |
| 瑞郎 | 偏弱 | -- | -- | -- | 美元/瑞郎呈現技術回調訊號 |
| 澳元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 澳洲9月就業數據疲弱,澳元復再承壓 |
| 紐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 紐元呈初步築底,醞釀反撲行情 |
| 加元 | 橫行 | -- | -- | -- | 美元/加元高位橫盤,回調風險加劇 |
| 倫敦黃金 | 上落 | -- | -- | -- | 美國CPI一度挫跌黃金,4000區域再逢強勁支撐 今晚面臨PPI考驗 |
| 倫敦白銀 | 反覆 | -- | -- | -- | 白銀險守近期低位,呈反覆待變 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
