期貨按金
倫敦金屬交易所 | 按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
鋁 | US$7,452 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LAH | 2,286.50 | ||
銅 | US$20,815 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LCA | 8,540.0 | ||
鉛 | US$5,750 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LPB | 2,074.5 | ||
錫 | US$22,092 | 5 噸 | 1=USD5 | LSN | 22,000.0 | ||
鋅 | US$19,148 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LZS | 2,841.0 | ||
更新日期:2023-03-16 14:31:35 |
