期貨按金
倫敦金屬交易所 | 按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
鋁 | US$7,452 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LAH | 2,228.50 | ||
銅 | US$18,228 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LCA | 8,484.00 | ||
鉛 | US$4,370 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LPB | 2,261.00 | ||
錫 | US$19,999 | 5 噸 | 1=USD5 | LSN | 25,810.00 | ||
鋅 | US$19,148 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LZS | 2,570.00 | ||
更新日期:2023-09-15 13:32:55 |
