期貨按金
倫敦金屬交易所 | 按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
鋁 | US$6,003 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LAH | 2,651.50 | ||
銅 | US$17,250 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LCA | 9,371.50 | ||
鉛 | US$4,313 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LPB | 1,987.00 | ||
錫 | US$18,688 | 5 噸 | 1=USD5 | LSN | 31,025.00 | ||
鋅 | US$14,375 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LZS | 2,827.50 | ||
更新日期:2025-02-12 15:21:54 |
