期貨按金
倫敦金屬交易所 | 按金(美元) | 合約單位 | 點值 | 平台代號 | 參考價格 | 結算日期 | |
鋁 | US$5,772 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LAH | 2,576.00 | ||
銅 | US$21,969 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LCA | 9,663.00 | ||
鉛 | US$4,500 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LPB | 1,986.50 | ||
錫 | US$23,813 | 5 噸 | 1=USD5 | LSN | 33,385.00 | ||
鋅 | US$13,440 | 25 噸 | 0.25=USD6.25 | LZS | 2,772.00 | ||
更新日期:2025-08-06 14:42:13 |
