貴金屬本周利息
2025-12-29 至 2026-01-04
買入息率
(應付/收取)
沽出息率
(應付/收取)
現價估值* 買入利息約值
(應付/收取)港幣
沽出利息約值
(應付/收取)港幣
本地倫敦金 -6.25 3.25 4516.79 -603.27 313.70
本地倫敦銀 -7.00 1.00 80.025 -299.27 42.75
人民幣公斤條 -3.75 0.75 1017.83 -104.57 20.91
歐羅兌美元 -2.75 1.25 1.17576 -70.06 31.84
美元兌日圓 2.50 -5.00 156.314 54.17 -108.33
英鎊兌美元 -1.00 -1.50 1.34869 -29.22 -43.83
美元兌瑞郎 1.75 -4.25 0.78982 37.92 -92.08
澳元兌美元 -1.50 -1.00 0.67202 -21.84 -14.56
紐元兌美元 -3.00 0.50 0.58215 -37.84 6.31
美元兌加元 0.00 -2.50 1.36704 0.00 -54.17
歐元兌日圓 0.00 -2.50 183.864 0.00 -0.48
歐元兌瑞郎 -0.25 -2.25 0.92861 -5.92 -53.26
歐元兌英鎊 -3.50 1.00 0.87165 -103.09 29.45
澳元兌日圓 1.75 -4.25 105.097 0.33 -0.81

*註
1. 貴金屬利息以英皇金業平台計算
2. 利息參考對照表只供參考用途,實際利息計算以盤房為準


2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載