貴金屬本周利息
2026-02-16 至 2026-02-22
買入息率
(應付/收取)
沽出息率
(應付/收取)
現價估值* 買入利息約值
(應付/收取)港幣
沽出利息約值
(應付/收取)港幣
本地倫敦金 -8.00 3.00 4990.17 -853.11 319.92
本地倫敦銀 -10.25 5.25 75.833 -415.26 212.70
人民幣公斤條 -7.00 2.00 1104.52 -211.83 60.52
歐羅兌美元 -2.75 1.25 1.18638 -70.69 32.13
美元兌日圓 2.50 -5.00 153.191 54.17 -108.33
英鎊兌美元 -1.00 -1.50 1.36386 -29.55 -44.33
美元兌瑞郎 1.75 -4.25 0.76851 37.92 -92.08
澳元兌美元 -1.25 -1.25 0.70872 -19.19 -19.19
紐元兌美元 -3.00 0.50 0.60357 -39.23 6.54
美元兌加元 0.00 -2.50 1.36155 0.00 -54.17
歐元兌日圓 0.00 -2.50 181.769 0.00 -0.48
歐元兌瑞郎 -0.25 -2.25 0.91179 -5.92 -53.26
歐元兌英鎊 -3.50 1.00 0.86986 -103.09 29.45
澳元兌日圓 2.00 -4.50 108.574 0.38 -0.86

*註
1. 貴金屬利息以英皇金業平台計算
2. 利息參考對照表只供參考用途,實際利息計算以盤房為準


2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載