| 買入息率 (應付/收取) |
沽出息率 (應付/收取) |
現價估值* | 買入利息約值 (應付/收取)港幣 |
沽出利息約值 (應付/收取)港幣 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 本地倫敦金 | -5.75% | 3.25% | 4176.98 | -520.38 | 294.13 |
| 本地倫敦銀 | -8.50% | 3.50% | 57.712 | -265.72 | 109.41 |
| 人民幣公斤條 | -6.00 | 1.00 | 897.11 | -149.52 | 24.92 |
| 歐羅兌美元 | -2.50% | 1.00% | 1.12198 | -60.77 | 24.31 |
| 美元兌日圓 | 2.25% | -4.75% | 158.107 | 48.75 | -102.92 |
| 英鎊兌美元 | -1.25% | -1.25% | 1.33262 | -36.09 | -36.09 |
| 美元兌瑞郎 | 2.00% | -4.50% | 0.82449 | 43.33 | -97.50 |
| 澳元兌美元 | -0.75% | -1.75% | 0.69737 | -11.33 | -26.44 |
| 紐元兌美元 | -2.75% | 0.25% | 0.56581 | -33.71 | 3.06 |
| 美元兌加元 | 0.25% | -2.75% | 1.41064 | 5.42 | -59.58 |
| 歐元兌日圓 | 0.00% | -2.50% | 177.383 | 0.00 | -0.48 |
| 歐元兌瑞郎 | 0.25% | -2.75% | 0.92513 | 5.92 | -65.09 |
| 歐元兌英鎊 | -3.00% | 0.50% | 0.84212 | -88.36 | 14.73 |
| 澳元兌日圓 | 2.25% | -4.75% | 110.239 | 0.43 | -0.91 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載