| 買入息率 (應付/收取) |
沽出息率 (應付/收取) |
現價估值* | 買入利息約值 (應付/收取)港幣 |
沽出利息約值 (應付/收取)港幣 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 本地倫敦金 | -6.00% | 3.00% | 4397.21 | -571.64 | 285.82 |
| 本地倫敦銀 | -8.50% | 2.50% | 65.698 | -302.48 | 88.97 |
| 人民幣公斤條 | -6.00 | 1.00 | 948.48 | -158.08 | 26.35 |
| 歐羅兌美元 | -2.50% | 1.00% | 1.16173 | -62.93 | 25.17 |
| 美元兌日圓 | 2.25% | -4.75% | 155.671 | 48.75 | -102.92 |
| 英鎊兌美元 | -1.00% | -1.50% | 1.35279 | -29.31 | -43.97 |
| 美元兌瑞郎 | 1.75% | -4.25% | 0.81006 | 37.92 | -92.08 |
| 澳元兌美元 | -0.75% | -1.75% | 0.72151 | -11.72 | -27.36 |
| 紐元兌美元 | -2.50% | 0.00% | 0.58773 | -31.84 | 0.00 |
| 美元兌加元 | 0.00% | -2.50% | 1.38295 | 0.00 | -54.17 |
| 歐元兌日圓 | 0.00% | -2.50% | 180.838 | 0.00 | -0.48 |
| 歐元兌瑞郎 | 0.00% | -2.50% | 0.94107 | 0.00 | -59.17 |
| 歐元兌英鎊 | -3.25% | 0.75% | 0.85866 | -95.72 | 22.09 |
| 澳元兌日圓 | 2.25% | -4.75% | 112.307 | 0.43 | -0.91 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載