| 買入息率 (應付/收取) |
沽出息率 (應付/收取) |
現價估值* | 買入利息約值 (應付/收取)港幣 |
沽出利息約值 (應付/收取)港幣 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 本地倫敦金 | -6.00 | 3.00 | 3970.68 | -509.12 | 254.56 |
| 本地倫敦銀 | -6.00 | -2.00 | 47.784 | -153.17 | -51.06 |
| 人民幣公斤條 | -3.75 | 0.75 | 906.96 | -93.18 | 18.64 |
| 歐羅兌美元 | -3.00 | 1.50 | 1.16201 | -75.53 | 37.77 |
| 美元兌日圓 | 2.75 | -5.25 | 153.367 | 59.58 | -113.75 |
| 英鎊兌美元 | -1.00 | -1.50 | 1.31982 | -28.20 | -42.31 |
| 美元兌瑞郎 | 2.00 | -4.50 | 0.79853 | 43.33 | -97.50 |
| 澳元兌美元 | -1.75 | -0.75 | 0.65808 | -24.95 | -10.69 |
| 紐元兌美元 | -3.00 | 0.50 | 0.57706 | -37.51 | 6.25 |
| 美元兌加元 | 0.25 | -2.75 | 1.39383 | 5.42 | -59.58 |
| 歐元兌日圓 | 0.25 | -2.75 | 178.243 | 0.05 | -0.52 |
| 歐元兌瑞郎 | -0.25 | -2.25 | 0.92791 | -5.92 | -53.26 |
| 歐元兌英鎊 | -3.75 | 1.25 | 0.88041 | -110.45 | 36.82 |
| 澳元兌日圓 | 2.00 | -4.50 | 100.948 | 0.38 | -0.86 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載