| 更新曰期: 2025-10-31 07:10:59 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly( 月份 ) | LLG 黃金 | 阻力 | 4075 | 4132 | 4191 | 4299/4408 | 
| 支持 | 3915 | 3835 | 3755 | 3698/3641 | ||
| October (10月) | LLS 白銀 9462 2838 | 阻力 | 49.10 | 50.50 | 51.55 | 52.65/54.55 | 
| 支持 | 47.75 | 46.40 | 45.00 | 43.90/42.80 | www.MW801.com | |
| Weekly (週) | LLG 黃金 | 阻力 | 4151 | 4225 | 4299 | 4355/4415 | 
| 支持 | 4094 | 4038 | 3922 | 3848/3774 | ||
| LLS 白銀 | 阻力 | 48.50 | 49.35 | 50.25 | 51.20/52.05 | |
| 支持 | 47.65 | 45.95 | 45.00 | 44.10/42.75 | 走勢專線: (852) 9262 1888 | |
| Daily (日) | LLG 黃金 | 阻力 | 4038 | 4058 | 4079 | 4094/4109 | 
| 支持 | 4018 | 4008 | 3995 | 3982/3968 | ||
| LLS 白銀 | 阻力 | 49.10 | 49.75 | 50.00 | 50.25 | |
| 支持 | 48.50 | 48.25 | 47.75 | 47.40 | 尊貴客戶中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心801室 | 
 
                                    
                EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
                走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
                電郵地址: bb@MW801.com
                Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
            
