綜合圖表 歷史高低位 全屏報價 | ||||
賣出價 | 買入價 | |||
XAU/黃金 | -- | -- | ||
XAG/白銀 | -- | -- | ||
HKG/港金 | -- | -- | ||
RKGCNH | -- | -- | ||
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133 / www.MW801.com | ||||
EUR/歐元 | -- | -- | ||
JPY/日圓 | -- | -- | ||
GBP/英鎊 | -- | -- | ||
CHF/瑞郎 | -- | -- | ||
AUD/澳元 | -- | -- | ||
NZD/紐元 | -- | -- | ||
CAD/加元 | -- | -- | ||
24小時交易,可高沽低買;特設電話訊息提示,助您緊貼市場動態! | ||||
EUJP/歐日 | -- | -- | ||
EUGP/歐英 | -- | -- | ||
EUGP/歐瑞 | -- | -- | ||
ADJP/澳日 | -- | -- | ||
TT | -- | -- | ||
上述價格乃本公司最近成交之外匯及貴金屬買賣價。註意價格僅供參考。所有新單須向盤房重新問價。 (即時報價由英皇金融集團提供) |
Last | High | Low | Change | Last Updated | ||
Gold COMEX(/GCv1) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Silver COMEX(/SIv1) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Platinum NYMEX(/PLv1) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Palladium NYMEX(/PAv1) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Copper COMEX(/HGv1) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Copper Shanghai(/SCFc1) | -- | -- | -- | -- | -- | |
BRENT CRUDE(/LCOv1) | -- | -- | -- | -- | -- | |
CRUDE OIL - NYM(/CLv1) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Natural Gas(/NGc1) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Wheat(/Wv1) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Corns(/Cv1) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Soybeans(/Sv1) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cocoa(/CCv1) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Coffee(/KCv1) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Sugar(/SBv1) | -- | -- | -- | -- | -- | |
Cotton(/CTv1) | -- | -- | -- | -- | -- |
Last | Change | High | Low | Open | ||
HSI | ||||||
CEI | ||||||
HSI Futures | ||||||
Shenzhen Comp. | ||||||
Shanghai Comp. | ||||||
Straits Times | ||||||
Nikkei 225 | ||||||
TW Weighted Index | ||||||
DAX | ||||||
CAC 40 | ||||||
FTSE 100 | ||||||
DJIA | ||||||
NASDAQ | ||||||
S&P 500 | ||||||
US Dollar Index | ||||||
CRB |
EMPEROR VIP CENTRE : Room 801, 8th Floor, Emperor Group Centre, 288 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Hot Line: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
Email: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM.