買入息率 (應付/收取) |
沽出息率 (應付/收取) |
現價估值* | 買入利息約值 (應付/收取)港幣 |
沽出利息約值 (應付/收取)港幣 |
|
---|---|---|---|---|---|
歐羅兌美元 | -3.00 | 1.50 | 1.0772 | -35.01 | 21.88 |
美元兌日圓 | 3.50 | -6.00 | 131.85 | 75.83 | -130.00 |
英鎊兌美元 | -2.00 | -0.50 | 1.2046 | -51.48 | -12.87 |
美元兌瑞郎 | 2.75 | -5.25 | 0.9231 | 59.58 | -113.75 |
澳元兌美元 | -3.00 | 0.50 | 0.6899 | -44.84 | 7.47 |
紐元兌美元 | -2.00 | -0.50 | 0.6311 | -27.35 | -6.84 |
美元兌加元 | -1.00 | -1.50 | 1.3431 | -21.67 | -32.50 |
歐元兌日圓 | 1.25 | -3.75 | 142.045 | 0.24 | -0.71 |
歐元兌瑞郎 | 0.50 | -3.00 | 0.9944 | 11.83 | -71.01 |
歐元兌英鎊 | -2.75 | 0.25 | 0.8943 | -81.00 | 7.36 |
澳元兌日圓 | 1.00 | -3.50 | 90.989 | 0.19 | -0.67 |
本地倫敦金 | -5.00 | 2.00 | 1872.52 | -200.08 | 80.03 |
本地倫敦銀 | -5.75 | 2.75 | 22.445 | -68.95 | 32.98 |
人民幣公斤條 | -1.00 | -3.00 | 408.71 | -13.93 | -41.79 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載