招股中 - IPO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 招股日期 | 上市日期 | 招股價 | 每手股數 | 招股勝 |
01497 | 燕之屋 | 2023-11-30 | 2023-12-12 | 8.8-11.0 | 400 |
![]() |
02497 | 富景中國控股 | 2023-11-30 | 2023-12-08 | 1.08-1.28 | 2000 |
![]() |
近期招股(已完結) - 即將上市新股 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 香港發售股份數目 |
02521 | 升輝清潔 | 2023-12-05 | 0.32-0.40 | 7500 | 3030.25 | 41,437,500 |
02419 | 德康農牧 | 2023-12-06 | 30.35-36.95 | 100 | 3732.27 | 2,691,200 |
09663 | 國鴻氫能 | 2023-12-05 | 19.35-21.35 | 500 | 10782.66 | 7,952,000 |
02483 | KCASH集團 | 2023-12-05 | 1.64-1.96 | 2000 | 3959.54 | 12,500,000 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載