一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-10-21 14:00:00 英國 9月消費者物價指數CPI年率 9 +3.4% +3.1% +3.5%
2026-10-21 14:00:00 英國 9月生產者輸入物價指數月率 9 +1.3% +0.5% R +1.5%
2026-10-21 14:00:00 英國 9月生產者輸入物價指數年率 9 -- +6.7% R +8.3%
2026-10-21 14:00:00 英國 9月生產者輸出物價指數月率 9 +0.7% +0.7% +0.8%
2026-10-21 14:00:00 英國 9月生產者輸出物價指數年率 9 -- +3.8% R +4.6%
2026-10-21 14:00:00 英國 9月零售價格指數RPI月率 9 -- +0.6% +0.1%
2026-10-21 14:00:00 英國 9月零售價格指數RPI年率 9 +3.9% +3.4% +3.9%
2026-10-21 14:00:00 英國 9月核心消費者物價指數CPI年率 9 +2.8% +2.6% +2.8%
2026-10-21 14:00:00 英國 9月核心生產者輸出物價指數月率 9 -- +0.2% R +0.2%
2026-10-21 14:00:00 英國 9月核心生產者輸出物價指數年率 9 -- +2.8% R +2.9%
2026-10-21 14:00:00 英國 9月公共部門凈借款 9 -- 172.52億 R 245.2億
2026-10-21 07:50:00 日本 9月季調後商品貿易平衡 9 -- 逆差11119億 (R) 逆差5366億
2026-10-21 07:50:00 日本 9月商品貿易平衡 9 逆差2500億 逆差8011億 (R) 逆差7040億
2026-10-21 07:50:00 日本 9月進口年率 9 -- +28.0% +18.9%
2026-10-21 07:50:00 日本 9月出口年率 9 -- +19.3% +16.7%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載