| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 20:30:00 | 美國 | 9月核心個人消費支出PCE物價指數年率 | 9 | +3.1% | +3.0% | +3.1% | |
| 2026-10-29 20:30:00 | 美國 | 9月個人消費支出PCE物價指數月率 | 9 | +0.5% | +0.3% | +0.5% | |
| 2026-10-29 20:30:00 | 美國 | 9月個人消費支出PCE物價指數年率 | 9 | +3.6% | +3.4% | +3.6% | |
| 2026-10-29 20:30:00 | 美國 | 第三季核心個人消費支出PCE物價指數季率初值 | 3 | +2.4% | +3.3% | +2.5% | |
| 2026-10-29 20:30:00 | 美國 | 第三季個人消費支出PCE物價指數季率初值 | 3 | +3.4% | +5.0% | +2.1% | |
| 2026-10-29 20:30:00 | 美國 | 第三季國內生產總值價格指數初值 | 3 | +3.5% | +6.1% | +2.2% | |
| 2026-10-29 20:30:00 | 美國 | 第三季GDP年率初值 | 3 | +3.2% | +2.2% | +3.4% | |
| 2026-10-29 18:00:00 | 歐元區 | 10月消費者信心指數 | 10 | -17.9 | -17.9 | -17.9 | |
| 2026-10-29 18:00:00 | 歐元區 | 10月商業景氣指數 | 10 | -- | -0.05 (R) | 0.09 | |
| 2026-10-29 18:00:00 | 歐元區 | 10月經濟信心指數 | 10 | 97.5 | 97.5 (R) | 96.9 | |
| 2026-10-29 18:00:00 | 歐元區 | 10月工業信心指數 | 10 | -3.8 | -3.9 (R) | -3.4 | |
| 2026-10-29 18:00:00 | 歐元區 | 10月服務業信心指數 | 10 | 5.9 | 5.9 (R) | 5.3 | |
| 2026-10-29 17:30:00 | 英國 | 9月M4貨幣供應月率 | 9 | +0.3% | +0.4% | +0.1% | |
| 2026-10-29 17:30:00 | 英國 | 9月M4貨幣供應年率 | 9 | -- | +4.5% (R) | +3.9% | |
| 2026-10-29 17:30:00 | 英國 | 9月消費信貸 | 9 | 22億 | 26.83億 (R) | 19.14億 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
