| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 21:30:00 | 美國 | 10月個人消費支出PCE物價指數年率 | 10 | -- | +2.8% | ||
| 2025-12-19 21:30:00 | 美國 | 10月個人消費支出PCE物價指數月率 | 10 | -- | +0.3% | ||
| 2025-12-19 21:30:00 | 美國 | 10月核心PCE物價指數年率 | 10 | -- | +2.8% | ||
| 2025-12-19 21:30:00 | 美國 | 10月核心PCE物價指數月率 | 10 | -- | +0.2% | ||
| 2025-12-19 21:30:00 | 美國 | 10月個人支出月率 | 10 | -- | 0.0% | ||
| 2025-12-19 21:30:00 | 美國 | 10月個人所得月率 | 10 | -- | +0.4% | ||
| 2025-12-19 17:00:00 | 歐元區 | 10月經季節調整經常帳收支 | 10 | -- | 盈餘231億 | 盈餘257億 | |
| 2025-12-19 17:00:00 | 歐元區 | 10月未經季節調整經常帳收支 | 10 | -- | 盈餘381億 | 盈餘320億 | |
| 2025-12-19 15:00:00 | 英國 | 11月扣除能源的零售銷售年率 | 11 | +1.6% | +1.6% R | +1.2% | |
| 2025-12-19 15:00:00 | 英國 | 11月扣除能源的零售銷售月率 | 11 | +0.2% | -0.8% R | -0.2% | |
| 2025-12-19 15:00:00 | 英國 | 11月零售銷售年率 | 11 | +0.9% | +0.6% R | +0.6% | |
| 2025-12-19 15:00:00 | 英國 | 11月零售銷售月率 | 11 | +0.4% | -0.9% R | -0.1% | |
| 2025-12-19 15:00:00 | 英國 | 11月公共部門收支短差 | 11 | -- | 204.60億 R | 102.93億 | |
| 2025-12-19 15:00:00 | 英國 | 11月扣除國有銀行的公共部門淨借款 | 11 | 100.00億 | 211.89億 R | 116.53億 | |
| 2025-12-19 15:00:00 | 德國 | 11月PPI年率 | 11 | -2.2% | -1.8% | -2.3% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
