| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 15:00:00 | 英國 | 11月零售物價指數RPI年率 | 11 | +4.2% | +4.3% | +3.8% | |
| 2025-12-17 15:00:00 | 英國 | 11月零售物價指數RPI月率 | 11 | 0.0% | +0.3% | -0.5% | |
| 2025-12-17 15:00:00 | 英國 | 11月核心CPI年率 | 11 | +3.4% | +3.4% | +3.2% | |
| 2025-12-17 15:00:00 | 英國 | 11月核心CPI月率 | 11 | +0.1% | +0.3% | -0.2% | |
| 2025-12-17 15:00:00 | 英國 | 11月消費者物價指數CPI年率 | 11 | +3.5% | +3.6% | +3.2% | |
| 2025-12-17 15:00:00 | 英國 | 11月消費者物價指數CPI月率 | 11 | 0.0% | +0.4% | -0.2% | |
| 2025-12-17 07:50:00 | 日本 | 11月貿易收支 | 11 | 順差712億 | 逆差2261億 | 順差3222億 | |
| 2025-12-17 07:50:00 | 日本 | 11月進口年率 | 11 | +2.5% | +0.7% | +1.3% | |
| 2025-12-17 07:50:00 | 日本 | 11月出口年率 | 11 | +4.8% | +3.6% | +6.1% | |
| 2025-12-17 07:50:00 | 日本 | 10月核心機械訂單年率 | 10 | +3.6% | +11.6% | +12.5% | |
| 2025-12-17 07:50:00 | 日本 | 10月核心機械訂單月率 | 10 | -2.3% | +4.2% | +7.0% | |
| 2025-12-16 23:00:00 | 美國 | 9月企業庫存月率 | 9 | +0.1% | 0.0% | +0.2% | |
| 2025-12-16 22:45:00 | 美國 | 12月標普全球綜合PMI | 12 | -- | 54.2 | 53.0 | |
| 2025-12-16 22:45:00 | 美國 | 12月標普全球服務業PMI | 12 | 54.0 | 54.1 | 52.9 | |
| 2025-12-16 22:45:00 | 美國 | 12月標普全球製造業PMI | 12 | 52.0 | 52.2 | 51.8 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
