| 日期(香港時間) | 國家 | 經濟數據名稱 | 季度 | 月份 | 預測 | 上次 | 公佈結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 14:30:00 | 瑞士 | 4月生產者/進口物價指數月率 | 4 | -- | +0.2% | +0.8% | |
| 2026-05-12 14:00:00 | 德國 | 4月消費者物價調和指數HCIP年率 | 4 | +2.9% | +2.9% | +2.9% | |
| 2026-05-12 14:00:00 | 德國 | 4月消費者物價調和指數HCIP月率 | 4 | +0.5% | +0.5% | +0.5% | |
| 2026-05-12 14:00:00 | 德國 | 4月消費者物價指數CPI年率 | 4 | +2.9% | +2.9% | +2.9% | |
| 2026-05-12 14:00:00 | 德國 | 4月消費者物價指數CPI月率 | 4 | +0.6% | +0.6% | +0.6% | |
| 2026-05-12 13:00:00 | 日本 | 同步指標 | 3 | 116.6 | 116.2 R | 116.5 | |
| 2026-05-12 13:00:00 | 日本 | 領先指標 | 3 | 114.6 | 113.2 R | 114.5 | |
| 2026-05-12 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出年率 | 3 | -1.3% | -1.8% | -2.9% | |
| 2026-05-12 07:30:00 | 日本 | 所有家庭支出月率 | 3 | +0.6% | +1.5% | -1.3% | |
| 2026-05-11 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售月率 | 4 | -- | -2.9% (R) | +0.2% | |
| 2026-05-11 22:00:00 | 美國 | 成屋銷售年化總數 | 4 | 405萬戶 | 401萬戶 (R) | 402萬戶 | |
| 2026-05-11 22:00:00 | 美國 | 就業趨勢指數 | 4 | -- | 105.72 | ||
| 2026-05-11 09:30:00 | 中國 | 居民消費價格指數(CPI)年率 | 4 | +0.9% | +1.0% | +1.2% | |
| 2026-05-11 09:30:00 | 中國 | 居民消費價格指數(CPI)月率 | 4 | -0.1% | -0.7% | +0.3% | |
| 2026-05-11 09:30:00 | 中國 | 工業生產者出廠價格指數(PPI)年率 | 4 | +1.6% | +0.5% | +2.8% |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
