一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2026-09-30 14:00:00 英國 第二季國內生產總值GDP年率 2 +1.2% +1.2%
2026-09-30 14:00:00 英國 第二季國內生產總值GDP季率 2 +0.4% +0.4%
2026-09-30 14:00:00 德國 8月實際零售銷售月率 8 +2.0% -3.4%
2026-09-30 14:00:00 德國 8月實際零售銷售年率 8 -- -2.5%
2026-09-30 14:00:00 德國 8月進口物價指數月率 8 +0.1% +0.2%
2026-09-30 14:00:00 德國 8月進口物價指數年率 8 -- +6.8%
2026-09-30 09:45:00 中國 RatingDog 9月製造業PMI 9 51.6 51.5
2026-09-30 09:45:00 中國 RatingDog 9月服務業PMI 9 51.1 51.4
2026-09-30 09:30:00 中國 官方9月製造業採購經理指數(PMI) 9 50.1 49.8
2026-09-30 09:30:00 中國 官方9月非製造業採購經理指數(PMI) 9 49.3 49.0
2026-09-30 09:30:00 澳洲 8月截尾均值CPI年率 8 +3.6% +3.6%
2026-09-30 09:30:00 澳洲 8月消費者物價指數(CPI)月率 8 +0.4% +1.0%
2026-09-30 09:30:00 澳洲 8月消費者物價指數(CPI)年率 8 +4.0% +3.5%
2026-09-30 09:30:00 澳洲 8月核心消費者物價指數(CPI)月率 8 +0.3% +0.5%
2026-09-30 09:30:00 澳洲 8月私營企業貸款月率 8 +0.5% +0.6%
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載