最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
6829 龍昇集團控股 2018-02-08 0.3 - 0.4 0.4 0.415 1680.1 2336
6829 龍昇集團控股 2018-02-08 0.3 - 0.4
8450 鉅京控股 2018-02-02 0.2 - 0.24 0.220 0.19 333.9 156
1711 歐化 2018-01-29 0.38 - 0.62 0.56 1.59 1638 2439
8456 民信國際控股 2018-01-26 0.62 - 0.78 0.7 0.81 18.6 2
8136 英馬斯集團 2018-01-25 0.2 - 0.4 0.25 0.500 13.96 2
8395 齊家控股 2018-01-25 0.13 - 0.17 0.156 0.186 27.64 4
2683 華新手袋國際控股 2018-01-22 1 - 1.38
8513 迎宏控股 2018-01-19 0.6 - 0.7 0.65 17.47 2
8043 ATLINKS 2018-01-19 0.5 - 0.9 0.5 10.4 1
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載