最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
2377 | 博奇環保 | 2018-02-16 | 2.4 - 3.6 | 2.400 | 2.38 | 3.648 | 1 | |
8379 | 匯安智能 | 2018-02-14 | 0.27 - 0.35 | 0.35 | 0.34 | 92.69 | 16 | |
8510 | TOPSTANDARDCORP | 2018-02-13 | 0.35 - 0.4 | 0.35 | 0.33 | 15.11 | 3 | |
1183 | 澳能建設 | 2018-02-13 | 1 - 1.25 | 1.25 | 1.37 | 160.8 | 116 | |
8522 | 德益控股 | 2018-02-13 | 0.6 - 0.8 | 0.8 | 0.81 | 34.42 | 6 | |
1729 | 匯聚科技 | 2018-02-13 | 0.375 - 0.625 | 0.5 | 0.425 | 267.4 | 168 | |
8523 | 常滿控股 | 2018-02-12 | 0.4 - 0.5 | 0.5 | 0.4 | 425.71 | 2 | |
8473 | 彌明生活百貨 | 2018-02-12 | 0.22 - 0.27 | 0.27 | 0.245 | 136.51 | 35 | |
3319 | 雅生活服務 | 2018-02-09 | 10.8 - 14.2 | 12.3 | 9.46 | 19.13 | 1 | |
8519 | JIA GROUP | 2018-02-08 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 84.67 | 32 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載