最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
1665 | 檳傑科達 | 2018-01-19 | 0.9 - 1.1 | 1 | 8.63 | 1 | ||
8479 | 金泰豐國際控股 | 2018-01-18 | 0.5 | 0.500 | 12 | 4 | ||
2139 | 甘肅銀行 | 2018-01-18 | 2.61 - 2.77 | 2.69 | 1.61 | 2 | ||
8287 | ZIONCOM | 2018-01-18 | 0.28 - 0.52 | 0.430 | 14.04 | 7 | ||
6182 | 乙德投資控股 | 2018-01-17 | 0.52 - 0.68 | 0.65 | 50.51 | 32 | ||
8487 | ISP Global | 2018-01-16 | 0.3 - 0.4 | 0.35 | 0.78 | 10 | 1 | |
8493 | 龍皇集團 | 2018-01-16 | 0.18 - 0.26 | 0.21 | 0.219 | 10.84 | 3 | |
3699 | 光大永年 | 2018-01-16 | 1.29 - 1.49 | 1.410 | 1.410 | 30.4 | 13 | |
8313 | 杰地集團 | 2018-01-16 | 0.26 - 0.33 | 0.320 | 0.325 | 6.79 | 1 | |
2292 | 晉安實業 | 2018-01-16 | 1 - 1.24 | 1.24 | 1.31 | 23.55 | 6 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載