最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
2363 通達宏泰 2018-03-16 2.3 2.3 2.4 274.3 102
6036 光麗科技 2018-03-16 0.4 - 0.58 0.5 0.9 258.12 202
1737 亞洲實業集團 2018-03-14 0.4 - 0.6 0.48 0.530 78.96 45
1705 賓仕國際 2018-03-14 0.8 - 1 1 3.98 2600.5 1,198
1815 金貓銀貓 2018-03-13 2.28 - 3.28 2.38 2.39 4.6 1
1621 域高國際控股 2018-03-05 0.3 - 0.5 0.35 0.385 46.18 17
1933 元力控股 2018-03-02 0.72 - 0.96 0.95 1.33 258.64 67
8483 名仕快相 2018-02-28 0.3 - 0.35 0.310 0.35 33.99 10
8526 榮豐集團亞洲 2018-02-27 0.38 - 0.42 0.38 0.445 23.7 4
8532 寶發控股 2018-02-23 0.25 - 0.35 0.28 0.410 24.33 3
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載