最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
8451 | 日光控股 | 2018-04-16 | 0.25 - 0.3 | 0.275 | 0.285 | 83.66 | 37 | |
8241 | 英記茶莊集團 | 2018-04-16 | 0.48 -0.54 | 0.54 | 0.72 | 675.59 | 273 | |
1735 | 泓盈控股 | 2018-03-29 | 1.5 | 1.500 | 1.51 | 742.86 | 481 | |
8372 | 君百延集團 | 2018-03-29 | 0.3 - 0.35 | 0.225 | 0.26 | 252.4 | 131 | |
8401 | 源想集團 | 2018-03-28 | 1 - 1.3 | 1.050 | 0.88 | 203.74 | 101 | |
2116 | 江蘇創新 | 2018-03-28 | 1 - 1.25 | 1.250 | 1.22 | 225.42 | 173 | |
1716 | 毛記葵涌 | 2018-03-28 | 1 - 1.2 | 1.2 | 6.63 | 6288 | 2,741 | |
8448 | 環球印館 | 2018-03-28 | 0.2 - 0.24 | 0.23 | 0.22 | 306.6 | 136 | |
2779 | 中國新華教育 | 2018-03-26 | 2.83 - 3.69 | 3.26 | 3.260 | 31.77 | 3 | |
8168 | 寶積資本 | 2018-03-22 | 0.2 - 0.32 | 0.24 | 0.24 | 94.88 | 43 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載