最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
09890 | 中旭未來 | 2023-09-28 | 11.0-14.0 | 14.0 | 14 | 103 | 36 | |
09686 | 東軟熙康 | 2023-09-28 | 4.76-5.91 | 4.76 | 2.72 | 0 | 1 | |
06682 | 第四範式 | 2023-09-28 | 55.6-61.16 | 55.6 | 58.5 | 10.4 | 1 | |
09690 | 途虎養車-W | 2023-09-26 | 28.0-31.0 | 28.0 | 29.5 | 1.67 | 1 | |
02496 | 友芝友生物-B | 2023-09-25 | 16.0-20.0 | 16.0 | 16 | 12.81 | 1 | |
02490 | 樂艙物流 | 2023-09-25 | 4.45-5.55 | 5.13 | 5.1 | 3.77 | 3 | |
01541 | 宜明昂科-B | 2023-09-05 | 18.6 | 18.6 | 19.52 | 8.98 | 6 | |
02271 | 眾安智慧生活 | 2023-07-18 | 1.18-1.48 | 1.18 | 1.21 | 0.84 | 1 | |
03650 | KEEP | 2023-07-12 | 28.92-61.46 | 28.92 | 29 | 2.08 | 1 | |
06683 | 巨星傳奇 | 2023-07-13 | 4.25 | 4.25 | 5.26 | 11.99 | 1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載