| 買入息率 (應付/收取) |
沽出息率 (應付/收取) |
現價估值* | 買入利息約值 (應付/收取)港幣 |
沽出利息約值 (應付/收取)港幣 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 本地倫敦金 | -6.00 | 3.00 | 4067.01 | -521.47 | 260.73 |
| 本地倫敦銀 | -6.00 | 2.00 | 50.757 | -162.70 | 54.23 |
| 人民幣公斤條 | -3.75 | 0.75 | 929.03 | -95.45 | 19.09 |
| 歐羅兌美元 | -3.00 | 1.50 | 1.16068 | -75.44 | 37.72 |
| 美元兌日圓 | 2.75 | -5.25 | 154.641 | 59.58 | -113.75 |
| 英鎊兌美元 | -1.00 | -1.50 | 1.31506 | -28.10 | -42.15 |
| 美元兌瑞郎 | 2.00 | -4.50 | 0.79421 | 43.33 | -97.50 |
| 澳元兌美元 | -1.75 | -0.75 | 0.65236 | -24.74 | -10.60 |
| 紐元兌美元 | -3.00 | 0.50 | 0.56723 | -36.87 | 6.14 |
| 美元兌加元 | 0.25 | -2.75 | 1.40248 | 5.42 | -59.58 |
| 歐元兌日圓 | 0.25 | -2.75 | 179.501 | 0.05 | -0.52 |
| 歐元兌瑞郎 | -0.25 | -2.25 | 0.92191 | -5.92 | -53.26 |
| 歐元兌英鎊 | -3.75 | 1.25 | 0.88263 | -110.45 | 36.82 |
| 澳元兌日圓 | 2.00 | -4.50 | 100.904 | 0.38 | -0.86 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載