最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
6158 正榮地產 2018-01-16 3.4 - 4.08 3.99 4 0.79 1
2448 恆宇集團 2018-01-16 1 - 1.4 1.200 0.99 15.21 10
3309 希瑪眼科 2018-01-15 2.35 - 2.9 2.9 5.1 1568.3 1,195
2025 瑞豐動力 2018-01-05 1.6 - 1.68 1.68 1.69 16 6
8506 福紡控股 2018-01-04 0.18 - 0.28 0.22 0.205 114.04 11
3738 阜博集團 2018-01-04 2.5 - 3.7 2.58 3.1 4.97 1
8501 莊皇集團 2018-01-04 1.56 - 2.04 1.56 1.71 7.56 6
1730 LHN 2017-12-29 1.9 - 2.36 1.9 3.25 4.93 1
2708 艾伯科技 2017-12-28 1.5 - 1.8 1.5 2.01 13.9 3
8485 竣球控股 2017-12-28 0.24 - 0.28 0.25 0.52 8.44 1
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載