英皇金業交易規則
交易細則 | 現貨黃金 | 現貨白銀 | 現貨港金 | 人民幣公斤條 |
最少買賣差價 | 4 點起 | 4 點起 | 5 點起 | 12點起 |
合約單位(每手) | 100 盎司 | 2,500 盎司 | 100 兩 | 1,000克 |
一般保證金要求 (每手) | 每手3,800 美元 | 每手2,000 美元 | 每手4,500 美元 | 每手1,300 美元 |
專業投資者保證金要求 (每手) | 每手1,500 美元 | 每手2,000 美元 | 每手2,000 美元 | 每手750美元 |
最少跳動點 | 0.1 | 0.01 | 1 | 0.01 |
每點價值 | 10美元 | 25美元 | 12.8美元 | 1.28美元 |
鎖倉按金(每套) | 每手150 美元 | 每手150 美元 | 每手150 美元 | 每手50美元 |
解倉按金(每套) | 相等於一手開倉按金 |
*週末或市場假期收市前之保证金安排:每手開倉交易保證金需高於50%,如保證金不足50%,則會按照收市價對帳戶進行強制平倉
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載