| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落 | -- | -- | -- | 美聯儲降低 12 月降息預期,美元走高 |
| 日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 153-152.80重要支撐帶,建議逢低買入美元/日圓 |
| 英鎊 | 偏弱 | -- | -- | -- | 英鎊維持弱勢,憂慮本周公佈的財政預算 |
| 瑞郎 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元/瑞郎盤整後重組升勢 |
| 澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 澳元轉趨調整,關注澳洲周二議息 |
| 紐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 紐元下試關鍵支撐,隱含下試壓力 |
| 加元 | 上落 | -- | -- | -- | 美元/加元呈初步持穩,美加貿易前景黯淡 |
| 倫敦黃金 | 上落 | -- | -- | -- | 倫敦黃金11月分界線定於4051美元 |
| 倫敦白銀 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 倫敦白銀關鍵分界線49.40美元 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
