| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落 | -- | -- | -- | 美聯儲會議釋出鷹派訊息,美元強勢衝高 |
| 日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 日圓續為弱勢,挑戰干預風險 |
| 英鎊 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 英鎊續處弱勢下行 |
| 瑞郎 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 美元兌瑞郎踏上0.80關口,維持偏穩走勢 |
| 澳元 | 橫行 | -- | -- | -- | 澳元0.70關口橫盤整固 |
| 紐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 紐元續呈雙頂下行壓力 |
| 加元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 油價回挫打壓加元走勢 |
| 倫敦黃金 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 黃金後抽失敗,傾向再探低位 |
| 倫敦白銀 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 白銀重新下探,關注50周均線支撐 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
