| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 歐元跌破三角,顯現回落跡象 |
| 日圓 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 美元兌日圓拾級上行,維持走高傾向 |
| 英鎊 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 英鎊跌破區間,延展下行壓力 |
| 瑞郎 | 上落 | -- | -- | -- | 美元兌瑞郎開展反撲行情 |
| 澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 澳元承壓下探趨向線支撐 |
| 紐元 | 上落 | -- | -- | -- | 紐元受制0.60關口,衍生回挫壓力 |
| 加元 | 上落 | -- | -- | -- | 美元/加元上探50MA,醞釀重組升勢 |
| 倫敦黃金 | 上落 | -- | -- | -- | 本周數據澆滅美國減息預期,黃金測探趨向線支撐 鮑威爾主席任期今日結束 |
| 倫敦白銀 | 上落 | -- | -- | -- | 白銀技術調整,回探80關口 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
