貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 偏弱 | -- | -- | -- | 美元從10個月高位回落 |
日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 日圓弱勢綿延,警剔干預風險 |
英鎊 | 偏弱 | -- | -- | -- | 英鎊稍呈觸底跡象 |
瑞郎 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 美元/瑞郎在0.92關口遇阻回落 |
澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 風險偏好初步回溫支撐澳元 |
紐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 紐元呈雙底形態,延續回穩傾向 |
加元 | 上落 | -- | -- | -- | 美元稍緩連日跌勢,觀望周五通脹數據 |
倫敦黃金 | 偏弱 | -- | -- | -- | 金價連日下跌,尚處疲弱態勢 |
倫敦白銀 | 上落 | -- | -- | -- | 銀價守住月中高位,短線喘穩可期 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載