| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 歐元續呈走穩,預期歐洲今晚加息 |
| 日圓 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 忌憚貝森特「我是莊家」表態,日圓跌勢受限 |
| 英鎊 | 待變 | -- | -- | -- | 英鎊爭持待變,守候美國通脹數據指引 |
| 瑞郎 | 上落 | -- | -- | -- | 美元/瑞郎0.8150遇阻 |
| 澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 本月加息預期升溫,澳元維持上行態勢 |
| 紐元 | 橫行 | -- | -- | -- | 紐元橫盤爭持,受制25MA |
| 加元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 加元暫緩跌勢,再陷爭持階段 |
| 倫敦黃金 | 上落 | -- | -- | -- | 黃金上落爭持,觀望今晚PPI及明晚CPI數據 |
| 倫敦白銀 | 待變 | -- | -- | -- | 白銀維持區間整理,呈上行傾向 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
