貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
歐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 美元延續技術調整,歐洲央行緊縮路徑備受關注 |
日圓 | 上落 | -- | -- | -- | 美元從20年高位回落 |
英鎊 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 英鎊回挫,英國通脹創40年新高引發經濟憂慮 |
瑞郎 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 瑞朗大幅反撲,短線續見上升傾向 |
澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 澳元跳漲,受上海封控放鬆希望和澳洲就業數據提振 |
紐元 | 上落 | -- | -- | -- | 風險偏好回溫,美元漲勢稍緩 |
加元 | 上落 | -- | -- | -- | 加拿大4月通脹年率刷新31年高位 |
倫敦黃金 | 上落 | -- | -- | -- | 美元呈技術調整,短線料續見回落 |
倫敦白銀 | 上落 | -- | -- | -- | 銀價顯現回升跡象 |
香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載