| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 歐元升破25MA,維持上揚走勢 |
| 日圓 | 偏弱 | -- | -- | -- | 日圓走軟,擔憂日本利率政策 |
| 英鎊 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 英國經濟增長數據疲軟,英鎊反彈受限 |
| 瑞郎 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元/瑞郎盤整後重組升勢 |
| 澳元 | 上落 | -- | -- | -- | 澳元走穩,此前澳洲就業數據打壓降息預期 |
| 紐元 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 紐元下試關鍵支撐,隱含下試壓力 |
| 加元 | 上落 | -- | -- | -- | 美元/加元1.40獲見支撐 |
| 倫敦黃金 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 黃金衝高回落,暫呈整理狀態 |
| 倫敦白銀 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 白銀在紀錄高位附近遇阻回撤,短線料可重組動力 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
