| 貨幣種類 | 買賣策略 | 入市價位 | 獲利目標 | 止蝕水平 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐元 | 偏強 | -- | -- | -- | 國際局勢動盪削弱美元,歐元續展反撲行情 |
| 日圓 | 上落偏弱 | -- | -- | -- | 干預疑慮纏繞,日圓反撲 |
| 英鎊 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 英鎊反覆回穩,上探年初高位 |
| 瑞郎 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元/瑞郎回試關鍵支撐底部 |
| 澳元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 下月加息預期升溫,澳元脫離盤整衝高 |
| 紐元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 紐元上破200MA,延展上漲動能 |
| 加元 | 上落偏強 | -- | -- | -- | 美元/加元觸頂回跌 |
| 倫敦黃金 | 待變 | -- | -- | -- | 黃金高位區間爭持,觀望伊朗局勢及周三美聯儲議息 |
| 倫敦白銀 | 偏強 | -- | -- | -- | 貴金屬強勁單邊上漲走勢可能已完成,市場或進入高位震盪與階段性調整階段 |
| 香港黃金 | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載
