阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | -- | -- | 1.3000* | -- | -- | -- | -- |
阻力3 | -- | 144.80 | 1.2800 | 1.0200 | 0.7250* | 0.6800 | 1.3200 |
阻力2 | 1.0800 | 140.00** | 1.2460* | 1.0045 | 0.7200 | 0.6630 | 1.3100 |
阻力1 | 1.0620 | 137.00 | 1.2390 | 1.0000 | 0.7060 | 0.6580 | 1.3000 |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.0350 | 134.20 | 1.2150 | 0.9740 | 0.6880 | 0.6415 | 1.2800 |
支持2 | 1.0200 | 132.00 | 1.2000 | 0.9550 | 0.6829* | 0.6360 | 1.2750 |
支持3 | -- | 131.30* | 1.1930 | 0.9500 | 0.6650 | 0.6280 | 1.2500 |
支持4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載