阻力區 | 歐元 | 日圖 | 英鎊 | 瑞郎 | 澳元 | 紐元 | 加元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阻力4 | 1.1000 | -- | 1.2625 | -- | -- | -- | -- |
阻力3 | 1.0915 | 155.00 | 1.2505 | 0.9400 | 0.6690 | 0.6273 | 1.3700* |
阻力2 | 1.0830 | 151.94 | 1.2450* | 0.9350 | 0.6625 | 0.6170 | 1.3650 |
阻力1 | 1.0710/25 | 150.00** | 1.2350 | 0.9200 | 0.6560 | 0.6000/14 | 1.3550 |
支持區 | |||||||
支持1 | 1.0480/1.0500** | 148.80 | 1.2100 | 0.9000 | 0.6350** | 0.5950 | 1.3400 |
支持2 | 1.0288 | 147.40 | 1.2000* | 0.8960 | 0.6270 | 0.5850* | 1.3300 |
支持3 | -- | 145.00 | 1.1820* | 0.8750 | 0.6170* | 0.5800 | 1.3090* |
支持4 | -- | 142.10 | -- | -- | 0.6000* | -- | 1.3000* |
策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載