最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
8422 | WT集團 | 2017-12-28 | 0.22 - 0.26 | 0.22 | 0.61 | 10.04 | 1 | |
784 | 凌銳控股 | 2017-12-28 | 0.45 - 0.55 | 0.5 | 0.530 | 22.4 | 14 | |
3878 | VICON HOLDINGS | 2017-12-22 | 1 - 1.2 | 1.2 | 1.26 | 38.25 | 1 | |
8419 | AV策劃推廣 | 2017-12-21 | 0.4 - 0.6 | 0.55 | 0.600 | 21.08 | 6 | |
1789 | 愛康醫療 | 2017-12-20 | 1.66 - 2 | 1.75 | 2.67 | 20.49 | 9 | |
8377 | 申酉控股 | 2017-12-15 | 0.25 - 0.375 | 0.375 | 0.39 | 29.43 | 6 | |
1727 | 河北建設 | 2017-12-15 | 4.46 - 5.36 | 4.460 | 4.460 | 0.99 | 1 | |
2022 | 遊萊互動 | 2017-12-15 | 0.63 - 0.85 | 0.63 | 0.68 | 7.91 | 5 | |
839 | 中教控股 | 2017-12-15 | 5.86 - 7.02 | 6.45 | 6.33 | 3.01 | 1 | |
1722 | 建鵬控股 | 2017-12-15 | 0.4 - 0.6 | 0.480 | 0.405 | 39.77 | 16 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載