最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
1752 | 澳洲成峰高教 | 2018-05-11 | 0.27 - 0.37 | 0.33 | 0.395 | 16.94 | 4 | |
8527 | 聚利寶控股 | 2018-05-09 | 0.5 - 0.6 | 0.5 | 1 | 10.8 | 1 | |
8107 | 威誠國際控股 | 2018-05-04 | 0.2 - 0.24 | 0.225 | 0.4 | 32.2 | 5 | |
1833 | 平安好醫生 | 2018-05-04 | 50.80 - 54.80 | 54.8 | 54.8 | 654 | 299 | |
1671 | 天保能源 | 2018-04-27 | 1.74 - 1.9 | 1.900 | 1.79 | 1592.15 | 885 | |
8151 | 寶申控股 | 2018-04-23 | 0.48 - 0.52 | 0.480 | 0.51 | 320.64 | 174 | |
8511 | ZC TECH GP | 2018-04-20 | 0.55 - 0.85 | 0.650 | 0.495 | 69.07 | 11 | |
1726 | HKE HOLDINGS | 2018-04-18 | 0.45 - 0.55 | 0.550 | 0.55 | 788 | 81 | |
8447 | MS CONCEPT | 2018-04-16 | 0.23 - 0.27 | 0.27 | 0.275 | 25.88 | 3 | |
8507 | 愛世紀集團 | 2018-04-16 | 0.5 - 0.6 | 0.580 | 0.49 | 18.9 | 1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載