最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
8545 佰悅集團 2018-05-31 0.25 - 0.35 0.35 0.4 41.85 10
8490 駿碼科技 2018-05-30 0.42-0.58 0.58 0.6 116.51 21
1978 敘福樓集團 2018-05-30 1.00-1.30 1.1 1.54 1086.76 870
1598 中國21世紀教育集團 2018-05-29 0.79 - 1.13 1.13 1.54 108.6 54
8521 智紡國際控股 2018-05-16 0.5 - 0.6 0.58 0.65 21.26 5
8105 皇岦 2018-05-16 0.4 - 0.5 0.4 0.485 35.38 5
8391 精雅印刷集團 2018-05-11 0.6 0.6 0.63 7.94 2
2119 捷榮國際控股 2018-05-11 1.5 - 2.19 1.98 2.37 162.94 1
1750 全達電器集團控股 2018-05-11 0.3 - 0.38 0.3 0.31 23.4 8
1742 HPC HOLDINGS 2018-05-11 0.4 - 0.48 0.450 0.405 53.2 39
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載