最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
8146 | 怡園酒業 | 2018-06-27 | 0.3 - 0.4 | 0.35 | 0.52 | 127.8 | 58 | |
1749 | 杉杉品牌 | 2018-06-27 | 3.28 - 4.91 | 3.78 | 3.49 | 148.24 | 92 | |
1916 | 江西銀行 | 2018-06-26 | 5.94 - 6.66 | 6.39 | 6.41 | 0.29 | 5 | |
2003 | 維信金科 | 2018-06-21 | 20 - 23 | 20 | 20.450 | 8.36 | 2 | |
8357 | REPUBLIC HC | 2018-06-15 | 0.5 - 0.6 | 0.6 | 0.790 | 149.69 | 31 | |
1806 | 匯付天下 | 2018-06-15 | 6.5 - 8.5 | 7.5 | 6.620 | 8.69 | 1 | |
8403 | 天平道合 | 2018-06-12 | 0.12 - 0.16 | 0.145 | 0.138 | 115.55 | 37 | |
1757 | 俊裕地基 | 2018-06-07 | 0.3 - 0.34 | 0.34 | 0.360 | 452.84 | 658 | |
1451 | 萬成集團股份 | 2018-06-01 | 1.2 - 1.36 | 1.340 | 1.380 | 613.03 | 343 | |
6119 | 天源集團 | 2018-06-01 | 0.84 - 1.00 | 0.85 | 0.75 | 15.88 | 8 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載