最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
8223 紫元元 2018-07-09 0.6 - 1 0.760 1.570 13.62 2
1810 小米集團-W 2018-07-09 17 - 22 17 16.800 8.5 1
1763 中國同輻 2018-07-06 17.8 - 24.20 21.600 20.1 34.24 10
2262 梁志天設計集團 2018-07-05 0.88 - 70.6 0.880 1.150 124.52 1
1739 齊屹科技 2018-07-05 6.8 - 9 4.850 4.540 0.14 1
8305 棠記控股 2018-07-04 0.25 - 0.3 0.3 0.244 22.72 3
1592 基石控股 2018-07-04 0.4 - 0.5 0.4 0.28 17.46 15
6100 有才天下獵聘 2018-06-29 28.5 - 35.5 33 32.500 1.18 3
1620 加達控股 2018-06-28 0.335 - 0.425 0.36 0.355 191.9 184
1587 欣融國際 2018-06-27 0.75 0.75 0.58 89.39 60
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載