最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
1760 | 英恒科技 | 2018-07-12 | 2.9 - 3.33 | 2.9 | 2.900 | 6.65 | 1 | |
8140 | 人和科技 | 2018-07-12 | 0.3 - 0.4 | 0.3 | 0.49 | 11.6 | 1 | |
8219 | 恆偉集團控股 | 2018-07-12 | 0.23 - 0.27 | 0.25 | 0.495 | 13.66 | 1 | |
3700 | 映客 | 2018-07-12 | 3.86 - 5 | 3.85 | 4.26 | 1.05 | 1 | |
1773 | 天立教育 | 2018-07-12 | 2.26 - 2.66 | 2.66 | 3.19 | 8.38 | 4 | |
6860 | 指尖悅動 | 2018-07-12 | 2.07 - 3.27 | 2.070 | 2.18 | 0.76 | 2 | |
1652 | 福森藥業 | 2018-07-11 | 2 - 3 | 2.080 | 2.540 | 2.58 | 1 | |
1746 | 萬順集團控股 | 2018-07-11 | 0.5 - 0.6 | 0.520 | 0.36 | 45.39 | 36 | |
8502 | 遠航港口發展 | 2018-07-10 | 0.38 - 0.42 | 0.38 | 0.415 | 0.02 | 1 | |
6190 | 九江銀行 | 2018-07-10 | 10.48 - 10.96 | 10.600 | 10.600 | 0.28 | 1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載