最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
8547 | PACIFIC LEGEND | 2018-07-18 | 0.3 - 0.4 | 0.3 | 0.300 | 3.45 | 1 | |
797 | 第七大道 | 2018-07-18 | 1.5 - 2.22 | 1.5 | 1.470 | 0.91 | 2 | |
1721 | FSM HOLDINGS | 2018-07-16 | 0.52 - 0.6 | 0.53 | 0.61 | 8.77 | 1 | |
1715 | 米技國際控股 | 2018-07-16 | 0.3 - 0.36 | 0.3 | 0.315 | 18.59 | 22 | |
1968 | 興紡控股 | 2018-07-16 | 1.1 - 1.4 | 1.12 | 2.87 | 13.5 | 3 | |
1775 | 精英匯集團 | 2018-07-13 | 0.9 - 1.1 | 1.08 | 1.32 | 288.65 | 281 | |
1731 | 其利工業集團 | 2018-07-13 | 0.89 - 1.25 | 0.89 | 1.12 | 4.27 | 1 | |
2051 | 51信用卡 | 2018-07-13 | 8.5 - 11.5 | 8.5 | 9.1 | 0.8763 | 1 | |
1743 | 蒼南儀錶 | 2018-07-13 | 37.1 - 51.9 | |||||
1996 | 弘陽地產 | 2018-07-12 | 2.18 - 3.18 | 2.280 | 2.560 | 0.18 | 1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載