最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
1740 | 新石文化 | 2020-01-16 | 0.5 - 0.74 | 0.500 | 0.7 | 1211.16 | 710 | |
301 | 三和精化 | 2020-01-16 | 1.2 - 1.4 | 1.300 | 1.03 | 36.75 | 30 | |
1650 | HYGIEIA GROUP | 2020-01-15 | 0.25 - 0.3 | 上市時間表延期 | ||||
1416 | CTR HOLDINGS | 2020-01-15 | 0.36 - 0.38 | 0.360 | 0.255 | 17.17 | 7 | |
3718 | 北控城市資源 | 2020-01-15 | 0.69 - 0.8 | 0.690 | 0.69 | 1.7 | 1 | |
9922 | 九毛九 | 2020-01-15 | 5.5 - 6.6 | 6.600 | 10.32 | 17.5 | 290 | |
1802 | 文業集團 | 2020-01-14 | 1.06 - 1.37 | 1.060 | 1.09 | 11.62 | 5 | |
2528 | 尚晉國際控股 | 2020-01-13 | 1.7 - 2.1 | 2 | 1.46 | 16.7 | 6 | |
9918 | 麗年國際 | 2020-01-10 | 0.25 - 0.31 | 0.25 | 0.249 | 34.19 | 17 | |
9998 | 光榮控股 | 2020-01-08 | 0.65 - 0.75 | 0.650 | 0.6 | 47.73 | 17 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載