最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
1601 | 中關村科技租賃 | 2020-01-21 | 1.52 - 1.72 | 1.520 | 1.5 | 4.8 | 5 | |
1442 | INFINITY L&T | 2020-01-21 | 0.28 - 0.34 | 0.310 | 0.34 | 9.46 | 2 | |
9938 | 華和控股 | 2020-01-17 | 0.5 - 0.54 | 0.500 | 0.8 | 15.69 | 7 | |
1937 | 佳辰控股 | 2020-01-17 | 0.53 - 0.6 | 0.530 | 0.335 | 6.63 | 1 | |
1745 | LVJI TECH | 2020-01-17 | 1.5 - 2.12 | 2.120 | 1.9 | 83.66 | 23 | |
1525 | 建橋教育 | 2020-01-16 | 6.05 - 7.73 | 6.050 | 6.81 | 3.52 | 1 | |
1412 | 雋思集團 | 2020-01-16 | 1.05 - 1.45 | 1.180 | 1.1 | 5.81 | 1 | |
9968 | 滙景控股 | 2020-01-16 | 1.93 - 2.39 | 1.930 | 1.95 | -0.7 | 1 | |
9919 | 艾德韋宣集團 | 2020-01-16 | 1.71 - 2.34 | 2.020 | 1.57 | 112.75 | 34 | |
1925 | 曠世控股 | 2020-01-16 | 1.28 - 1.6 | 1.280 | 0.96 | 16.66 | 1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載