最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
1542 | 台州水務 | 2019-12-31 | 4.21 - 5.01 | 4.22 | 4.22 | 4.47 | 2 | |
9911 | 赤子城科技 | 2019-12-31 | 1.4 - 1.8 | 1.68 | 3.25 | 1440.83 | 942 | |
9909 | 寶龍商業 | 2019-12-30 | 7.5 - 10 | 9.500 | 10.06 | 51.24 | 16 | |
6199 | 貴州銀行 | 2019-12-30 | 2.46 - 2.61 | 2.480 | 2.33 | -0.75 | 1 | |
6049 | 保利物業 | 2019-12-19 | 30.7 - 35.1 | 35.1 | 45.35 | 220.68 | 64 | |
9928 | 時代鄰里 | 2019-12-19 | 4.23 - 5.8 | 5.15 | 4.88 | 9.61 | 3 | |
1691 | JS環球生活 | 2019-12-18 | 5.2 | 5.200 | 5.49 | 1.68 | 1 | |
6193 | 泰林科建 | 2019-12-18 | 1.3 - 1.4 | 1.3 | 1.48 | 39.99 | 37 | |
1553 | 邁科管業控股 | 2019-12-18 | 1.86 - 2.4 | 2.28 | 2.15 | 7.27 | 2 | |
6919 | 人瑞人才 | 2019-12-13 | 26.6 - 28.9 | 26.6 | 26.55 | -0.17 | 1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載