最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
3390 滿貫集團 2020-04-15 1.48 - 1.52 1.490 0.96 5.79 1
6063 智中國際 2020-04-15 0.25 - 0.29 0.250 0.69 13.15 6
1463 C-LINK SQ 2020-03-27 0.63 - 0.73 0.630 0.86 10.15 2
1957 MBV INTL 2020-03-27 0.8 - 0.88 全球發售不予進行 全球發售不予進行 全球發售不予進行
9969 諾誠健華-B 2020-03-23 8.18 - 8.95 8.95 9.81 297.75 98
589 建中建設 2020-03-18 1.35 - 1.65 1.65 1.89 58.04 13
6918 奇士達 2020-03-18 1.17 - 1.47 1.380 0.9 19.4 1
1472 生興控股 2020-03-17 0.5 - 0.63 0.500 1.24 1.47 1
1961 九尊數字互娛 2020-03-17 1.35 - 1.8 1.350 1.4 22.06 8
1941 燁星集團 2020-03-13 1.32 - 1.58 1.560 1.72 1947.62 1723
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載