最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
1433 常達控股 2020-03-12 0.25 - 0.29 0.250 0.15 73.68 96
1859 煜盛文化 2020-03-12 2.25 - 3.37 2.260 2.1 -0.2 1
1950 深藍科技控股 2020-03-12 0.5 - 0.6 0.520 0.51 11.47 3
9936 稀美資源 2020-03-12 2.23 - 2.89 2.230 2.03 14.74 9
1343 偉源控股 2020-03-12 0.48 - 0.6 0.480 0.79 3.79 5
9916 興業物聯 2020-03-09 1.5 - 2 1.990 2.03 1413.06 1,057
2263 富石金融 2020-02-19 0.5 - 0.6 0.5 0.4 129.35 89
9929 澳達控股 2020-02-14 0.25 - 0.35 0.25 0.255 4.47 1
6813 大喜屋集團 2020-02-14 1.6 - 2 股份發售不予進行 股份發售不予進行 股份發售不予進行
9933 GHW INTL 2020-01-21 0.51 - 0.65 0.510 0.35 20.7 5
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載