最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
3680 | 索信達控股 | 2019-12-13 | 1.50 - 1.80 | 1.5 | 1.62 | 14.16 | 1 | |
1593 | 辰林教育 | 2019-12-13 | 2.2- 3.52 | 2.200 | 2.06 | 0.73 | 1 | |
9966 | 康寧傑瑞製藥-B | 2019-12-12 | 9.1 - 10.2 | 10.2 | 13.5 | 190.1 | 93 | |
2400 | 心動公司 | 2019-12-12 | 11.1 - 15.8 | 11.1 | 11.86 | 9.19 | 1 | |
1503 | 招商局商業房託 | 2019-12-10 | 3.42 - 4.0 | 3.42 | 3.15 | 0.43 | 1 | |
2500 | 啟明醫療-B | 2019-12-10 | 29.0 - 33.0 | 33 | 43.05 | 310.42 | 146 | |
8645 | NOMAD TECH | 2019-12-09 | 0.34 - 0.4 | 0.400 | 0.28 | 146.6 | 26 | |
2231 | 景業名邦集團 | 2019-12-05 | 2.91 - 3.63 | 3.16 | 3.230 | 0.89 | 1 | |
8208 | WMCH GLOBAL | 2019-11-29 | 0.38 - 0.48 | 0.4 | 0.4 | 28.3 | 1 | |
1425 | 捷隆控股 | 2019-11-28 | 0.4 - 0.5 | 0.4 | 0.415 | 12.96 | 7 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載