最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
3759 康龍化成 2019-11-28 34.5 - 39.5 39.5 42.25 113.23 49
9988 阿里巴巴 2019-11-26 188 176 187.6 41.44 1
1756 華立大學 2019-11-25 2.93 - 3.26 3.26 2.7 2.72 1
1342 硅谷天堂黃金 2019-11-25 13.1 - 17.5 延後全球發售 延後全球發售 延後全球發售
2296 華記環球集團 2019-11-21 0.25 - 0.3 0.250 0.260 60 19
3348 中國鵬飛集團 2019-11-15 1.05 - 1.58 1.58 1.19 26.71 5
2103 新力控股集團 2019-11-15 3.3 - 4.25 3.98 3.95 0.71 0
1747 HOME CONTROL 2019-11-14 1.02 - 1.49 1.020 0.92 15.14 1
8627 旅橙文化 2019-11-14 0.25 - 0.33 0.275 0.28 35.1 2
1346 利華控股集團 2019-11-13 0.85 - 1.05 0.850 0.62 30.2 13
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載