最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
3358 | 榮威國際 | 2017-11-16 | 4.38 - 5.8 | 4.380 | 3.27 | 14 | 1 | |
2858 | 易鑫集團 | 2017-11-16 | 6.6 - 7.7 | 7.7 | 8.11 | 560.22 | 282 | |
1975 | 新興印刷 | 2017-11-16 | 1.05 - 1.45 | 1.38 | 0.4 | 44.12 | 17 | |
8373 | 靛藍星 | 2017-11-16 | 0.6 - 0.8 | 0.6 | 0.88 | 1.6 | 3 | |
8118 | 濠亮環球 | 2017-11-16 | 0.3 - 0.5 | 0.3 | 0.6 | 5.85 | 1 | |
8376 | 方圓房服集團 | 2017-11-15 | 0.55 - 0.8 | 0.79 | 22.33 | 2 | ||
8400 | 亞洲先鋒娛樂 | 2017-11-15 | 0.24 - 0.36 | 0.28 | 12.9 | 1 | ||
1706 | 雙運控股 | 2017-11-15 | 0.4 - 0.56 | 0.56 | 0.79 | 15.19 | 6 | |
8375 | 弘浩國際控股 | 2017-11-13 | 0.25 - 0.3 | 0.3 | 0.580 | 8.86 | 1 | |
1337 | 雷蛇 | 2017-11-13 | 2.93 - 4 | 3.88 | 4.580 | 290.24 | 112 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載