最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
8426 | 雅居投資控股 | 2017-11-10 | 0.3 - 0.38 | 0.3 | 0.31 | 9.45 | 1 | |
2122 | 凱知樂國際 | 2017-11-10 | 1.5 - 2.2 | 1.55 | 1.47 | 11.3 | 1 | |
1720 | 普天通信集團 | 2017-11-09 | 0.51 0.95 | 0.66 | 1.460 | 15 | 1 | |
1720 | 普天通信集團 | 2017-11-09 | 0.51 - 0.95 | |||||
772 | 閱文集團 | 2017-11-08 | 48 - 55 | 55 | 102.30 | 624.95 | 277 | |
772 | 閱文集團 | 2017-11-08 | 48.00 - 55.00 | |||||
2232 | 晶苑國際 | 2017-11-03 | 7.3 - 8.8 | 7.5 | 7.89 | 9.38 | 3 | |
1625 | 翔輝礦業 | 2017-10-31 | 0.5 - 0.62 | |||||
8470 | 瑩嵐集團 | 2017-10-25 | 0.33 - 0.47 | 0.460 | 0.46 | 44.56 | 8 | |
6080 | 榮智控股 | 2017-10-20 | 0.38 - 0.52 | 0.52 | 0.52 | 307.5 | 282 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載