最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
8601 寶燵控股 2018-09-13 0.30 - 0.40 0.4 0.37 12.1 1
2680 創陞控股 2018-09-13 1.3 - 1.8 1.8 0.98 98.05 102
1969 中國春來 2018-09-13 2.08 - 2.98 2.080 1.74 0.88 1
1615 奧邦建築 2018-09-10 0.52 - 0.78 0.65 0.63 180.49 224
8609 永續農業 2018-09-07 0.4 - 0.5 0.50 0.395 21.1 5
8482 萬勵達 2018-09-05 0.25 - 0.35 0.275 0.249 14.15 1
8210 衍匯亞洲 2018-08-27 0.25 - 0.3 0.255 0.365 22.96 3
1783 金侖控股有限公司 2018-08-22 0.45 - 0.55 0.550 0.49 723.49 1118
1725 恒達科技控股 2018-08-16 1.7 - 2 1.750 1.45 419.73 314
8475 千盛集團控股 2018-08-13 0.5 - 0.8 0.720 0.495 87.03 13
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載