最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
1981 | 華夏視聽教育 | 2020-07-15 | 2.86 - 3.1 | 3.1 | 4.92 | 33.64 | 21 | |
6933 | 新娛科控股 | 2020-07-15 | 1.63 - 1.87 | 1.63 | 1.7 | 4.59 | 1 | |
9906 | 宏力醫療管理 | 2020-07-13 | 1.8 - 2.3 | 2.1 | 2.42 | 13.99 | 1 | |
1957 | MBV INTL | 2020-07-08 | 0.8 - 0.88 | 0.800 | 0.34 | 22.5 | 3 | |
1650 | HYGIEIA GROUP | 2020-07-03 | 0.25 - 0.3 | 0.250 | 0.13 | 18.92 | 1 | |
9958 | 力天影業 | 2020-06-22 | 2.56 - 3.84 | 2.56 | 1.59 | 10.65 | 1 | |
9618 | 京東集團-SW | 2020-06-18 | 236 | 226 | 234 | 177.9 | 16 | |
9999 | 網易 | 2020-06-11 | 126 | 123 | 130 | 359.53 | 89 | |
1645 | 海納智能 | 2020-06-03 | 1.08 - 1.5 | 1.38 | 1.2 | 167 | 47 | |
2381 | 蜆壳電業 | 2020-06-02 | 0.25 | 0.250 | 0.141 | 36.3 | 5 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載