最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
8421 永順控股香港 2017-03-16 0.4-0.5 0.420 0.405 12.07 1
3869 弘和仁愛醫療 2017-03-16 12.8-15 12.800 12.720 3.58 2
8425 興銘控股 2017-03-15 0.7-0.8 0.750 0.770 7.69 1
8423 CHI HO DEV 2017-03-13 0.25-0.35 0.270 0.330 0.42 5
3395 PERSTA 2017-03-10 3.4-3.8 3.16 2.820 2.55 1
8013 ECI TECH 2017-03-10 0.13-0.17 0.15 0.15 39.87 24
1985 美高域 2017-03-08 1.2-1.46 1.46 2.830 1177.8 691
6169 宇華教育 2017-02-28 1.98-2.54 2.05 2.660 1.53 1
8188 駿傑集團控股 2017-02-22 0.50-0.54 0.54 3.470 0.39 1
1627 安保工程控股 2017-02-18 0.9-1.1 1.1 0.970 5 3
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載