最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
8362 | 運興泰集團 | 2017-06-30 | 0.18 - 0.22 | 0.2 | 0.15 | 20 | 1 | |
1571 | 信邦控股 | 2017-06-28 | 3.42 | 3.42 | 3.52 | 59.99 | 50 | |
1551 | 廣州農村商業銀行 | 2017-06-20 | 4.99-5.27 | 5.100 | 5.2 | 0.45 | 1 | |
1630 | 建成控股 | 2017-06-16 | 0.38-0.42 | 0.38 | 0.54 | 5.8 | 4 | |
8420 | NEXION TECH | 2017-06-16 | 0.45-0.55 | 0.48 | 0.48 | 2.94 | 2 | |
6038 | 信越控股 | 2017-06-13 | 0.4-0.42 | 0.410 | 0.4 | 742.3 | 919 | |
1679 | 瑞斯康集團 | 2017-06-09 | 0.9-1 | 1 | 2.06 | 14.22 | 7 | |
8183 | 尚捷集團控股 | 2017-05-31 | 0.4-0.64 | 0.5 | 0.5 | 400.5 | 157 | |
8365 | 建泉國際控股 | 2017-05-26 | 0.68 - 0.88 | 0.68 | 0.61 | 1.2 | 7 | |
8431 | 浩柏國際 | 2017-05-26 | 0.2-0.26 | 0.200 | 0.2 | 1.74 | 3 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載