最近上市新股
最近上市新股
代號 股份名稱 上市日期 招股價 上市定價 首日收市價 招股超額 頂頭搥飛 備註
8452 富銀融資股份 2017-05-23 1.31-1.87 1.31 1.36 11.4 2
3329 交銀國際 2017-05-19 2.6-3.1 2.68 2.72 2.53 1
1655 OKURA HOLDINGS 2017-05-15 0.9-1.2 1.2 1.28 1017.6 1033
8252 泰和小貸 2017-05-08 1.2-1.34 1.34 1.36 1.262 1
1257 中國光大綠色環保 2017-05-08 5.18-5.9 5.4 5.3 2.39 1
2001 新高教集團 2017-04-19 2.56-3.22 2.78 2.78 1.97 1
8410 安領國際 2017-04-19 0.3-0.34 0.32 0.33 16.32 1
8409 海鑫集團 2017-04-18 0.2-0.4 0.27 0.305 11.75 2
8413 亞洲雜貨 2017-04-13 0.21-0.29 0.230 0.25 7.95 1
8455 禮建德集團 2017-04-12 0.26-0.32 0.260 0.26 16.3 1
2025匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載