最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
2611 | 國泰君安 | 2017-04-11 | 15.84 | 15.840 | 16 | 3.61 | 2 | |
8412 | 高門集團 | 2017-04-07 | 0.25-0.35 | 0.34 | 0.360 | 101.48 | 33 | |
1667 | 進階發展 | 2017-04-07 | 0.3-0.6 | 0.52 | 0.640 | 588.2 | 672 | |
3768 | 滇池水務 | 2017-04-06 | 3.91-4.7 | 3.91 | 3.890 | 1.19 | 2 | |
2017 | 滄海控股 | 2017-03-31 | 1.88-2.38 | 2.170 | 2.180 | 64.54 | 11 | |
2281 | 興瀘水務 | 2017-03-31 | 2.3-2.53 | 2.300 | 2.27 | 6.12 | 3 | |
1647 | SHIS LTD | 2017-03-30 | 0.18-0.21 | 0.7 | 0.960 | 128 | 67 | |
8439 | 新百利融資 | 2017-03-28 | 1.7-2.3 | 2.050 | 1.87 | 1.7 | 1 | |
1569 | 民生教育集團 | 2017-03-22 | 1.24-1.52 | 1.380 | 1.480 | 1.06 | 1 | |
8442 | 樺欣控股 | 2017-03-21 | 4.75-5.75 | 5.750 | 5.900 | 380 | 259 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載