最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
8415 | 樂嘉思控股 | 2017-01-12 | 0.2-0.3 | 0.255 | 0.7 | 1.1 | ||
1656 | 億仕登控股有限公司 | 2017-01-12 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1892 | 1234 | |
8069 | 縱橫遊控股 | 2017-01-12 | $0.4-$0.8 | 0.800 | 0.91 | 862.08 | 458 | |
1575 | 慕容控股有限公司 | 2017-01-12 | 1.05-1.31 | 1.050 | 1.4 | 5.9 | 3 | |
6122 | 九台農商銀行 | 2017-01-12 | $4.54-$4.76 | 4.56 | 4.87 | 1.09 | 1 | |
8416 | HM International | 2017-01-11 | 0.5-0.6 | 0.6 | 3.700 | 4 | ||
1536 | 煜榮集團控股 | 2017-01-11 | $1.00-$1.20 | 1.15 | 1.050 | 1.07 | 2 | |
8432 | 太平洋酒吧集團控股 | 2017-01-11 | 0.27-0.29 | 0.290 | 4.050 | 1.6 | ||
8358 | 卓珈控股 | 2017-01-10 | 0.800 | 3.950 | 4 | |||
8091 | 奧傳思維控股有限公司 | 2017-01-05 | 0.23-0.27 | 0.270 | 0.52 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載