最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
1676 | 中國升海食品 | 2017-07-18 | 0.59 - 0.84 | 0.66 | 8.23 | 6 | ||
994 | 恆誠建築 | 2017-07-17 | 0.8 - 1 | 0.860 | 1.11 | 417.9 | 489 | |
8481 | 盛龍錦秀國際 | 2017-07-17 | 0.55 -0.8 | |||||
1649 | 內蒙古能建 | 2017-07-17 | 1.6 - 1.68 | |||||
8462 | 橋英控股 | 2017-07-17 | 0.45 - 0.55 | |||||
8257 | 靖洋集團 | 2017-07-14 | 0.22 -0.32 | 0.22 | 0.22 | 3.58 | 2 | |
8463 | TOMO HOLDINGS | 2017-07-13 | 0.66 - 0.8 | 0.730 | 0.63 | 0.6784 | 1 | |
6088 | 鴻騰六零八八精密科技股份有限公司 | 2017-07-13 | 3.08 | 2.700 | 3.15 | 2.39 | 1 | |
8297 | 芭迪貝伊 | 2017-07-13 | 0.4-0.6 | 0.400 | 0.345 | 1.03 | 1 | |
8406 | 合寶豐年 | 2017-07-12 | 0.2 -0.35 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載