最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
1712 | 龍資源 | 2018-11-05 | 2.03 | 2.03 | 2.1 | 1.58 | 4 | |
1801 | 信達生物-B | 2018-10-31 | 12.5 - 14 | 13.980 | 16.58 | 0.11 | 6 | |
1034 | 富匯建築控股 | 2018-10-30 | 0.32 - 0.34 | 0.320 | 0.485 | 11.4 | 1 | |
2682 | 潤利海事 | 2018-10-23 | 0.5 - 0.6 | |||||
8611 | MINDTELL TECH | 2018-10-22 | 0.68 - 0.88 | 0.62 | 7.15 | 4 | ||
1791 | OCC CABLES | 2018-10-19 | 0.6 - 0.8 | |||||
1825 | STERLING GP | 2018-10-19 | 0.4 - 0.44 | 0.4 | 17.43 | 12 | ||
1653 | MOS HOUSE | 2018-10-19 | 0.19 - 0.25 | 0.19 | 15.61 | 6 | ||
1741 | 成志控股 | 2018-10-16 | 0.625 - 0.675 | 0.625 | 0.63 | 4 | 2 | |
8613 | 東方支付集團控股 | 2018-10-16 | 0.22 - 0.3 | 0.22 | 0.242 | 20.67 | 1 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載