最近上市新股 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代號 | 股份名稱 | 上市日期 | 招股價 | 上市定價 | 首日收市價 | 招股超額 | 頂頭搥飛 | 備註 |
8516 | 廣駿集團控股 | 2018-10-15 | 0.4 - 0.55 | 0.4 | 0.750 | 13 | 2 | |
8603 | 亮晴控股 | 2018-10-15 | 0.28 - 0.4 | 0.28 | 0.410 | 12.39 | 1 | |
8042 | 高奧士國際 | 2018-10-12 | 0.3 - 0.4 | 0.300 | 0.215 | 15.23 | 1 | |
1894 | 恒益控股 | 2018-10-12 | 0.8 - 0.9 | 0.85 | 0.880 | 11.48 | 1 | |
6111 | 大發地產 | 2018-10-11 | 3.28 - 4.98 | 4.2 | 4.2 | 0.32 | 1 | |
3990 | 美的置業 | 2018-10-11 | 17 - 21.5 | 17 | 16.2 | 0.25 | 1 | |
1939 | 東京中央拍賣 | 2018-10-11 | 1.5 - 1.71 | 1.5 | 1.56 | 5.69 | 1 | |
1772 | 贛鋒鋰業 | 2018-10-11 | 16.5 - 26.5 | 16.5 | 11.76 | 0.58 | 1 | |
1809 | 浦林成山 | 2018-10-09 | 5.89 - 7.5 | 5.89 | 4.38 | 0.32 | 1 | |
1540 | 澳獅環球 | 2018-10-08 | 1 - 1.1 | 1 | 0.84 | 9.6 | 3 |
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載